1 / 5
| Modelo | 430km liderando | 430km Transcendencia | 510KM Transcendencia | 510KM Superior |
|---|---|---|---|---|
| Nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energía | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Motores eléctricos | Pura electricidad 204 hp | Pura electricidad 204 hp | Pura electricidad 204 hp | Pura electricidad 204 hp |
| Número de motores de accionamiento | Un solo motor | Un solo motor | Un solo motor | Un solo motor |
| Potencia máx | 150(204Ps) | 150(204Ps) | 150(204Ps) | 150(204Ps) |
| Par máx | 310N.m | 310N.m | 310N.m | 310N.m |
| Gama eléctrica pura | 430km | 430km | 510km | 510km |
| Tiempo de carga | Carga rápida 0,5 horas | Carga rápida 0,5 horas | Carga rápida 0,5 horas | Carga rápida 0,5 horas |
| Longitud x ancho x altura | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 | 4455x1875x1615 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Estructura del cuerpo | berlina de 5 puertas y 5 plazas | berlina de 5 puertas y 5 plazas | berlina de 5 puertas y 5 plazas | berlina de 5 puertas y 5 plazas |
| Masa total (kg) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Velocidad máx. (Km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio |
| Capacidad de la batería | 49,92kWh | 49,92kWh | 60,48kWh | 60,48kWh |
| Formulario de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson | Suspensión independiente MacPherson |
| Formulario de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo | Suspensión independiente multibrazo |
| Tamaño de los neumáticos delantera | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Tamaño de especificación de neumático trasero | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Tiempo de aceleración oficial a 100 km/h. | 7,3s | 7,3s | 7,3s | 7,3s |


















