| Dimensiones: longitud x anchura x altura (mm) | 4600*1860*1680 |
| La base de la rueda (mm) | 2715 |
| Ancho de vía delantero/trasero (mm) | 1590/1595 |
| Reducir el peso (kg) | 1900 |
| La velocidad máxima (km/h) | ≥180 |
| Tipo de motor | BEV |
| El tipo de batería | Batería de litio ternario |
| Capacidad de la batería (kWh) | 85.9 |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración por líquido |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes |
| La potencia del motor (calibrado/pico) (kW). | 80/150 |
| El par motor (pico) (Nm). | 340 |
| Amplia gama(km) | >600(CLTC) |
| El tiempo de carga carga rápida (30%-80%) /carga lenta (0-100%)(h) | Batería de litio ternario: carga rápida:0,75h/ carga lenta:15h |
Una empresa líder, que se ha posicionado en el primer lugar en volumen de ventas durante cinco años consecutivos en comparación con otras filiales del grupo. Establece una amplia red de comercialización y servicio en todo el mundo, exportando productos de alta calidad al Sudeste Asiático, Oriente Medio y África. La compañía cuenta con una capacidad robusta de producción anual para satisfacer la demanda global de vehículos comerciales y de pasajeros.
En términos de capacidad de producción, contamos con grandes instalaciones de manufactura modernas. La planta de automóviles de pasajeros posee una capacidad anual muy competitiva, complementada por líneas avanzadas de montaje. Su capacidad de I+D es de clase mundial, incorporando tecnologías líderes y un sólido equipo de ingeniería enfocado en la innovación continua. Nuestra red de soporte global y capacitación asegura un servicio de primera calidad en mercados de exportación.