El coche eléctrico es el último modelo de diseño de moda, con cinco puertas y espacio optimizado. Equipado con motores de 4000W / 5000W / 7500W, cuenta con una gran aceptación en el mercado. Su autonomía por carga varía de 100 a 200 km. Además, ofrece la opción de integrar un panel solar y un extensor de rango para maximizar las distancias de recorrido. Baterías de litio disponibles en 72V/100AH, 72V/200AH y 72V/320Ah.
| Modelo: AL-alegría | |||
|---|---|---|---|
| Especificaciones Técnicas | |||
| Versión | Exportación 7500 | Power 5000 | Smart 4000 |
| Código de configuración | Litio 7500W 72V (Disco) | Litio 5000W 72V (Disco) | Litio 4500W 72V (Disco) |
| Tipo de Unidad | Motor trasero de la unidad trasera | Motor trasero de la unidad trasera | Motor trasero de la unidad trasera |
| Parámetros de Medida | |||
| Dimensiones (L*A*H mm) | 3580*1620*1590 mm | 3580*1620*1590 mm | 2880*1620*1590 mm |
| Base de rueda (mm) | 1410 | 1410 | 1410 |
| Ancho de vía (mm) | 2300 | 2300 | 2300 |
| Asientos / Puertas | 4 Asientos / 5 Puertas | 4 Asientos / 5 Puertas | 4 Asientos / 5 Puertas |
| Motor / Voltaje | 7,5 KW / 72V | 5.0 KW / 72V | 4.0 KW / 72V |
| Sistema de Alimentación y Frenos | |||
| Batería / Cargador | Litio / 72V/15A | Litio / 72V/15A | Litio / 72V/15A |
| Tiempo de carga (h) | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| Velocidad máxima real (km/h) | >=80 | >=52 | >=42 |
| Velocidad máxima mostrada (km/h) | >=90 (estimado) | >=62 (previsión) | >=52 (estimado) |
| Suspensión Delantera | Independiente McPherson | Independiente McPherson | Independiente McPherson |
| Freno (Tipo / Modo) | Disco delantero y tambor trasero / Pie | Disco delantero y tambor trasero / Pie | Disco delantero y tambor trasero / Pie |
Todos nuestros procesos productivos se rigen bajo la norma internacional ISO9001 y nuestros vehículos cuentan con la certificación CE, asegurando su compatibilidad con los mercados globales más exigentes. Exportamos a más de 50 países con un sólido respaldo de ingeniería y pruebas de calidad avanzadas.