Tiene la fuerza para atreverse a decir "no", para crear un estándar de oro de confort de conducción. Larga distancia no es cansado, la curva no flota, el camino no es acelerado no es la canalización, más lento no se mueva, la conducción no está mareado.
Con un líder de la clase de 2775mm de distancia entre ejes y una flexible cabina ampliable a 1806L, que gestiona los desplazamientos, camping, viajes y de la familia con facilidad. Con la elegancia francesa, llevando la felicidad de tu familia "grande".
| HEDMOS 06 Especificación de producto | |
| Parámetro básico | |
| Tipo de energía | EV |
| El tipo de batería | LFP |
| Capacidad de la batería | 62.36 |
| CLTC | 520 |
| Longitud * Anchura * Altura (mm) | 4670*1900*1617 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2775 |
| El volumen de tronco (L) | 413-1806 |
| Reducir el peso (kg) | 1770 |
| El tren de potencia / chasis | |
| Tipo de motor | Síncrono de imanes permanentes |
| Tipo de unidad | FF |
| La máxima potencia de salida total (kW) | 160 |
| Par de salida máxima total | 310/16000 |
| La máxima velocidad (km/h) | 170 |
| La aceleración de 0-100 km/h (s) | 6.9 |
| Tipo de suspensión | La parte delantera: Suspensión independiente de MacPherson / Trasero: Multi-link de la suspensión independiente |
| Sistema de dirección | Dirección asistida electrónica |
| Sistema de frenado | Tipo de disco ventilados delanteros/traseros de tipo disco sólido |
| Especificación de neumáticos | 235/55 R19 |
| Enfoque/Ángulo de salida(°) | 17/24 |
| Tiempo de carga rápida de un 30% al 80% (min) | ≤28 |
| La unidad de control & Conducción | |
| Chasis sintonizado maestro | Sí |
| Volante deportivo multifuncional | Ajuste de 4 vías |
| Columna de dirección de cambio eléctrico | Sí |
| Radio de giro mínimo (m) | 5.4 |
| Asiento ergonómico racing | Sí |
| Múltiples modos de conducción | Confort/económico/deporte |
| Regeneración de energía de freno | Bajo/medio/alto |
| Inicio Contacto | Sí |
| Estilo de dirección | El deporte |
| Autoretención | Sí |
| La estética | |
| Faros de matriz de diodos LED | Sí |
| Ajuste de altura del faro | Sí |
| Follow me home | Sí |
| La apertura y cierre activo de la parrilla de admisión de aire | Sí |
| Dos colores llantas de aleación de aluminio | Sí |
| Luces traseras LED | Sí |
| Las luces antiniebla traseras | Sí |
| Power-openable techo solar panorámico eléctrico (con protección solar y la sombrilla cortina) | Sí |
| Smart Remote (tecla de bloqueo/desbloqueo/trunk bloquear/Up & Down ventana) | Sí |
| La entrada sin llave (asiento del conductor) | Sí |
| La empuñadura de puerta exterior ocultas (con función de rompehielos) | Sí |
| Espejos retrovisores exteriores plegables eléctricas | Sí |
| Calefacción eléctrica para la descongelación y desempañado de los espejos retrovisores exteriores | Sí |
| Espejos retrovisores exteriores con la memoria de posición | Sí |
| Espejos retrovisores exteriores inclinación automática al dar marcha atrás | Sí |
| Limpiaparabrisas deshuesada | Sí |
| Calefacción eléctrica de desempañado y la descongelación del parabrisas trasero | Sí |
| Memoria de posición con portón eléctrico | Sí |
| La decoración de techo | Sí |
| Carga del vehículo | 3.3KW |
| Cockpit | |
| Estilo interior | Blanco/Negro |
| Material del asiento | La piel ultra suave y amable PVC |
| Material de volante | El PVC |
| Reposabrazos central | 4 portavasos |
| Espacio de almacenamiento oculto dentro de la cajuela | 135L |
| El asiento del conductor | 6-way electric |
| La función de la comodidad del asiento del conductor | Climatización/posición de memoria/EasyEntry |
| El asiento del pasajero | 4-way electric |
| La función de la comodidad del asiento del pasajero | Calefacción |
| Los asientos traseros con 2/3-1/3 y plano plegable | Sí |
| Apoyabrazos central trasero | 2 portavasos |
| Aire acondicionado automático (bomba de calor) | Sí |
| Las salidas de aire acondicionado trasero | Sí |
| En el sistema de purificación de aire de coches | Filtro de PM2,5 |
| Sistema de fragancia de coche | Sí |
| Sistema de sonido del altavoz de 6 | Sí |
| Ventana de un solo toque arriba/abajo para 4 puertas (con anti-aplastamiento) | Sí |
| Antirreflejo retrovisor interior | Manual |
| Parasoles delanteros | Sí |
| LED de tipo botón de luz de la lectura | 2 delantero/trasero 2 |
| La iluminación ambiental | 128-el cambio de color/ritmo musical |
| USB | 1 delantero/trasero 1 |
| Fuente de alimentación 12V | Delantero 1 |
| La luz de enlaces | Sí |
| Wireless la carga rápida para teléfono móvil (con recordatorio de olvido) | 50W |
| Calidad y seguridad | |
| Termoformado de ultra alta resistencia del cuerpo de seguridad de acero | Sí |
| La tecnología de soldadura láser | Sí |
| Airbags de cabeza delanteros dobles + dual airbags laterales | Sí |
| Parte delantera y trasera cross-over cortinas de aire laterales | Sí |
| Recordatorio del cinturón delantero | Sí |
| Sistema de control de estabilidad corporal integrado | Sí |
| Sistema electrónico de estabilidad ESC | Sí |
| Sistema electrónico de estabilidad ABS | Sí |
| ARP (Anti programa rotativo) | Sí |
| Freno hidráulico HBA (Assist) | Sí |
| Repartidor Electrónico de Frenado EBD | Sí |
| Sistema de Control de tracción TCS | Sí |
| Hill-Start Assist System (HSA) | Sí |
| El HDC (HILL DESCENT CONTROL) | Sí |
| Recordatorio de conducción a baja velocidad | Sí |
| Bloqueo de seguridad para niños | Sí |
| ISO-FIX (asiento de seguridad interface) | Sí |
| Bloqueo de escapar de la seguridad portón | Sí |
| Pantalla TPMS digital | Sí |
| Conjunto de herramientas de reparación de neumáticos | Sí |
| H-piloto de asistencia Controlador avanzado | |
| 360° alrededor de HD-view monitor | Sí |
| Chasis transparente | Sí |
| El radar ultrasónico | La parte trasera 4 |
| El radar de onda milimétrica | La parte trasera 2 |
| Cámara visual inteligente | Catalejo |
| ACC-S&G | Sí |
| Control de la luz alta inteligencia | Sí |
| FCW (Forward Collision Warning) | Sí |
| AEBS (avanzadas del sistema de frenado de emergencia) | Sí |
| La salida de carril (LDW Advertencia) | Sí |
| Mantenimiento de LKA (Lane Assist) | Sí |
| Reconocimiento de señal de tráfico (TSR) | Sí |
| ISA (velocidad inteligente de asistencia) | Sí |
| ISLC (Límite de velocidad inteligente de control) | Sí |
| TJA-SL (atasco de tráfico Assistant) | Sí |
| HWA-SL (Autopista Assist) | Sí |
| DOW (Puerta Abierta advertencia) | Sí |
| BSD (Blind Spot Detection) | Sí |
| RCTA (Alerta de tráfico transversal trasero) | Sí |
| RCTB (tráfico transversal trasero freno) | Sí |
| AI HEDMOS cabina inteligente | |
| Sistema de red inteligente | 4G |
| Chip de grado de automoción 8155 | Sí |
| 10,25 pulgadas LCD full cluster | Sí |
| 14.6 pulgadas de pantalla del centro HD | Sí |
| WIFI | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Modo de escenario | Sí |
| Vehículo controlado por voz | Techo solar/ventana/acondicionador de aire/Seat/navegación/teléfono Bluetooth/música |
| Móvil mirrorlink | Carplay/Carlink/HUAWEI HiCar |
| HEDMOS APP | La clave Bluetooth / Ubicación del vehículo y el uso de vehículos informe de gestión de carga |
| Mando a distancia | Un botón para buscar vehículo/botón preparación del vehículo/control remoto/vehículo autorización |
| La OTA | Sí |
| Cuerpo de color : blanco, gris, dorado | |
| Nota: Sí estándar - NA | |
Nos especializamos en la importación y exportación de una amplia gama de vehículos, con un enfoque primario en los autobuses, schoolbuses y vehículos especiales. Con nuestro compromiso de calidad, innovación y la satisfacción del cliente, nos hemos establecido como una marca de confianza en la industria.
Elija nuestra experiencia como su socio de confianza para obtener autobuses, autobuses escolares y vehículos especiales de alta calidad. Experimente las ventajas de nuestros productos, nuestro compromiso con la excelencia y una excelente atención al cliente. Explore cómo podemos satisfacer sus necesidades de transporte de manera eficiente.