1 / 5
EV SMART de alta velocidad con 4 asientos para pasajeros UE L7e pequeño vehículo
| ESPECIFICACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| Parámetros | VERSIÓN DE LUJO | VERSIÓN DE LARGO ALCANCE | VERSIÓN EEC |
| Estructura del cuerpo | 3 puertas y 4 asientos de cuerpo de cojinete completo | 3 puertas y 2 asientos de cuerpo de cojinete completo | |
| Dimensiones (mm) | 3162*1498*1580 | 3162*1498*1580 | 3162*1498*1580 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2050 | 2050 | 2050 |
| Base de vía delantera/trasera (mm) | 1290/1290 | 1290/1290 | 1290/1290 |
| Suspensión | Frente McPherson independiente / Brazo trasero de arrastre semiindependiente | ||
| Tipo de unidad | Transmisión trasera | Transmisión trasera | Transmisión trasera |
| Tipo de freno | disco/tambor | disco/tambor | disco/tambor |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro litio (BMS) | ||
| Capacidad de la batería (kWh) | 13,7 | 17,28 | 13,7 |
| Velocidad máxima (km/h) | 100 | 100 | 90 |
| Capacidad de ascenso (%) | ≥20% | ≥20% | ≥20% |
| Alcance (KM) | 170 | 220 | 170 |
| Peso en orden de marcha | 740 | 755 | 740 |
| Tipo de motor | Motor PMS | Motor PMS | Motor PMS |
| Potencia máx. (KW) | 20 | 30 | 20 |
Este modelo de vehículo eléctrico cumple con los estándares más estrictos y cuenta con la homologación europea EEC L7e, lo que garantiza su idoneidad y seguridad para su uso en las vías públicas urbanas de la Unión Europea.