1 / 5
| Modelo | 2025 330 Edición de Star Shine | 2025 330 Edición Glow de la Estrella | 2025 420 Edición Smart Enjoy | 2025 420 Edición de lujo inteligente | 2025 420 Smart Premium Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Color | Azul Rojo Púrpura Plata Crema Blanco | ||||
| Gama de cruceros eléctricos (km) | 330 | 330 | 420 | 420 | 420 |
| Velocidad máxima (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Tamaño de los neumáticos | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 |
| Par máximo (N·m) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| Potencia del motor (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tiempo de comercialización | 2025.02 | 2025.04 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |










