Adentra en el futuro de los mejores motores eléctricos de personas con el Leapmotor B10, un vehículo MPV vanguardista diseñado para fusionar la tecnología EV de vanguardia, comodidad como un santuario e inteligencia impulsada por la IA. Como el primer MPV insignia mundial de Leapmotor, el B10 aprovecha la revolucionaria arquitectura LEAP 3,0 de la Marca y la tecnología integrada verticalmente para ofrecer una eficiencia espacial, seguridad y una vida conectada sin igual para las familias más exigentes y el transporte ejecutivo.
Anticipe la electrificación versátil:
Experimente interiores como un santuario con:
Aproveche la autonomía líder del sector impulsada por:
Construido sobre una plataforma CTB 2,0 (célula a cuerpo) con una caja de aluminio de alta resistencia:
Situado un 30% por debajo de los rivales premium, el B10 ofrece:
| 2025 Leapmotor B10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parámetro | Leapmotor B10 2025 510 Shuheng Edición | Leapmotor B10 2025 510 Edición Yueheng | Leapmotor B10 2025 510 Edición LIDAR | Leapmotor B10 2025 600 Versión de YueHeng | Leapmotor B10 2025 600 Edición LIDAR |
| Nivel | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
| Tipo de energía | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad |
| Alcance eléctrico puro (km) | 510 | 510 | 510 | 600 | 600 |
| Tiempo de carga rápido (horas) | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,33 | 0,33 |
| Potencia máxima (kW) | 132 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Par máximo (N·m) | 175 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| Motor eléctrico (PS) | 180 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Longitud * Anchura * altura (mm) | 4515*1885*1655 | 4515*1885*1655 | 4515*1885*1655 | 4515*1885*1655 | 4515*1885*1655 |
| Aceleración (s) 0-100km/h | 9,3 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1670 | 1705 | 1705 | 1756 | 1756 |
| Rango de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 |
| Capacidad del compartimento trasero (L) | 420-1415 | 420-1415 | 420-1415 | 420-1415 | 420-1415 |
| Modelo de motor | TZ180XS101 | TZ180XY005 | TZ180XY005 | TZ180XY005 | TZ180XY005 |
| Modo de conducción | Motor trasero transmisión trasera | Motor trasero transmisión trasera | Motor trasero transmisión trasera | Motor trasero transmisión trasera | Motor trasero transmisión trasera |
Somos una empresa dedicada a la exportación de vehículos de nueva energía, coches usados y piezas de automóviles. Estamos estratégicamente ubicados en un centro de comercio portuario de renombre mundial, con un acceso logístico superior adyacente a instalaciones de almacenamiento e infraestructura internacional.
Como socio a largo plazo de muchas marcas líderes de vehículos eléctricos, contamos con un suministro continuo, estable y directo desde las principales fábricas, lo que nos permite ofrecer una alta disponibilidad y visibilidad comercial en el sector de nueva energía.
Ofrecemos una sólida capacidad de servicio postventa y apoyo técnico en el extranjero. Nuestro equipo cuenta con amplia experiencia en la distribución de vehículos, adaptándonos a los estándares internacionales de calidad de servicio y suministro de recambios originales.
Nuestra red de distribución internacional cubre mercados clave de exportación, entre los que se incluyen:
Kazajstán, Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Sudeste de Asia, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Líbano, Qatar, Kuwait, Egipto, Etiopía, Yibuti, Albania, Jamaica y América del Sur.