| Detalles Técnicos del Vehículo | ||
|---|---|---|
| Carrocería | Tamaño | 4780x1837x1515mm |
| Distancia entre ejes | 2718mm | |
| Estructura del cuerpo | Sedán | |
| Peso en vacío (kg) | 1855 | |
| Asientos | 5 | |
| Motor Eléctrico | Tipo de motor | PM/sinc. |
| Potencia máxima | 120kw (163PS) | |
| Par máximo | 210 N.m. | |
| Tipo de batería | Batería de litio fosfato de hierro | |
| Capacidad de batería | 7.68Kwh | |
| Autonomía eléctrica CLTC | 55km | |
| Velocidad máx. | 180km/h | |
| Garantía del vehículo | 1 año | |
| Tiempo de carga | Carga lenta 2.52 horas | |
| Transmisión | Número de marchas | Transmisión continua variable |
| Tipo de caja | E-CVT (Transmisión continua variable electrónica) | |
| Chasis y Dirección | Modo de tracción | Tracción delantera |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | |
| Suspensión trasera | Semi-independiente con viga de torsión de brazo largo | |
| Tipo de dirección | Asistencia Eléctrica | |
| Estructura de chasis | Bastidor integrado | |
| Frenado y Ruedas | Tipo de freno | Disco ventilado (delantero) / Disco sólido (trasero) |
| Freno de estacionamiento | Electrónico | |
| Tamaño de neumático | 225/60 R16 | |
| Repuesto | - | |
| Seguridad | Airbags | Conductor / Copiloto |
| Sensor cinturón de seguridad | Todos los asientos | |
| Anclaje ISOFIX | Sí (√) | |
| EBD / CBC | Sí (√) | |
R. La cantidad mínima de pedido es de 1 unidad.
R. Contamos con una estrecha cooperación para la exportación de marcas líderes en el mercado como BYD, Geely, GAC, VW, FAW, Mercedes-Benz, BMW, Audi, entre otras, ofreciendo los vehículos más demandados fabricados en China.
R. Puede comunicarse directamente a través de nuestra plataforma de atención y soporte en línea.
R. Según los estándares de prueba CLTC, ofrece una autonomía de 420 km con la batería de 48 kWh y de hasta 510 km con la batería de 57.6 kWh. Admite un ciclo de carga rápida del 0 al 80% en 30 minutos.
R. Equipa tecnología híbrida de quinta generación, con una eficiencia térmica del 46.06%. Registra consumos de combustible mínimos de hasta 2.93 L/100 km con batería baja, alcanzando rangos combinados máximos de hasta 2,055 km.