| Categoría | Subcategoría | Rango estándar activo | Refuerzo de largo alcance | Edición de diseño | Edición deportiva Premium | Versión global (ejemplo) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tren de potencia | Tipo de motor | Sincronización magnética permanente | Sincronización magnética permanente | Sincronización magnética permanente | Sincronización magnética permanente | PMSM trasero (UE) |
| Potencia máxima (kW/CV) | 70/94 | 130/174 | 70/94 | 150/201 | 100/134 | |
| Par máximo (Nm) | 180 | 290 | 180 | 310 | 250 | |
| Tipo de unidad | FWD | FWD | FWD | FWD | RWD (opcional) | |
| Batería | Tecnología | Batería LFP Blade | Batería LFP Blade | Batería LFP Blade | Batería LFP Blade | Batería LFP Blade |
| Capacidad (kWh) | 44,9 | 44,9 | 44,9 | 60,48 | 58,56 (UE) | |
| Tensión (V) | 320 | 320 | 320 | 400 | 398 | |
| Densidad de energía (Wh/kg) | 140 | 140 | 140 | 150 | 148 | |
| Refrigeración de la batería | Refrigeración líquida + PCM | Refrigeración líquida + PCM | Refrigeración líquida + PCM | Refrigeración líquida + PCM | Refrigeración líquida | |
| Rango y carga | CLTC Range (km) | 420 | 420 | 420 | 520 | 480 (WLTP) |
| Carga rápida CC (30-80%) | 30 minutos 60kW | 30 minutos 60kW | 30 minutos 60kW | 30 minutos 80kW | 28 minutos 88kw | |
| Tiempo de carga de CA (0-100%) | 6,5h 7kW | 6,5h 7kW | 6,5h 7kW | 8h 7kW | 7,5h 11kW | |
| V2L salida | 3,3kW | 3,3kW | 3,3kW | 3,3kW | 3,6kW (UE) | |
| Rendimiento | 0-100 km/h. | 10,9s | 7,5s | 10,9s | 6,3s | 7,9s |
| Velocidad máxima (km/h) | 150 | 160 | 150 | 160 | 160 | |
| Frenado (100-0 km/h) | 38,6m | 37,9m | 38,5m | 36,8m | 37,2m | |
| Chasis | Suspensión (delantera/trasera) | MacPherson/viga de torsión | MacPherson/viga de torsión | MacPherson/viga de torsión | MacPherson/Multi-Link | MacPherson/Multi-Link (UE) |
| Tamaño de los neumáticos | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 215/50 R18 | 205/55 R17 | |
| Dimensiones | Longitud × ancho × altura (mm) | 4070 × 1770 × 1570 | 4070 × 1770 × 1570 | 4070 × 1770 × 1570 | 4070 × 1770 × 1570 | 4120 × 1770 × 1570 (UE) |
| Distancia entre ejes (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1405 | 1450 | 1420 | 1550 | 1510 | |
| Interior | Pantalla de información y entretenimiento | 10,1" rotable | 12,8" rotable | 12,8" rotable | 15,6" rotable | 12,8" fijo (UE) |
| Panel de instrumentos | LCD DE 5" | LCD DE 5" | LCD DE 5" | LCD completa de 8,8" | Digital de 10,25" | |
| Material del asiento | Tela | Tela + Cuero Vegano | Cuero Vegano | Cuero nappa | Tejido reciclado (UE) | |
| Seguridad | Nivel ADAS | L1 | L1 | L2 | L2+ | L2 (NCAP europeo) |
| Airbags | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 (UE) | |
| AEB | Estándar | Estándar | Estándar | Mejorado | Detección de peatones | |
| Conectividad | 5g Soporte | No | No | Sí | Sí | Sí (UE) |
| Carga inalámbrica | 15W | 15W | 15W | 50W | QI 20W |
A1: Si el vehículo está en stock, entregaremos el vehículo en un plazo de 5-10 días. Si no, produciremos el vehículo, organizaremos el envío y completaremos la entrega en un plazo de 25-35 días. Para otros vehículos especiales, puede que se necesite más tiempo para reacondicionarlos de acuerdo con sus necesidades.
A2: Normalmente, Rusia y Asia Central son adecuados para el transporte de camiones y trenes, y otras regiones como el Medio Oriente, África y Sudamérica son adecuadas para el transporte marítimo.
A3: EXW, FOB, CIP, CIF.
A4: Primero debe pagar un depósito del 30% después de firmar el contrato comercial con nosotros, y luego debe pagar el saldo restante del 70% antes de que se envíe el vehículo.
A5: TT, L/C.
A6: Sí, tenemos un equipo de servicio postventa profesional, que puede proporcionarle soporte tecnológico. Nuestro equipo en China puede comprar piezas de repuesto para usted con un precio competitivo y enviarlas a su ubicación. (Nos aseguramos de que cada vehículo que enviamos sea de excelente calidad y no requiera reparaciones en circunstancias normales.)