1 / 5
| Variantes de modelo | RWD (estándar) / AWD (Pro) / Max AWD (rendimiento) |
| Dimensiones (mm) | 4999 (L) × 1996 (W) × 1600-1608 (H) DISTANCIA ENTRE EJES: 3000 |
| Batería y rango |
• RWD: 96,3kWh LFP, 835km CLTC • AWD (Pro): 96,3kWh LFP, 770km CLTC • AWD máx.: 101,7kWh NMC, 760km CLTC |
| Tren de potencia |
• RWD: 235kW (320PS)/528Nm | 0-100km/h: 5,9s | Vel. máx: 240km/h • AWD (Pro): 365kW (496PS)/690Nm | 0-100km/h: 4,3s • AWD máx: 508kW (691PS)/866Nm | 0-100km/h: 3,23s | Vel. máx: 253km/h |
| Cargando | Arquitectura 800V carga de 12 min (10%→80%) carga de 15 min añade un rango de 620km • Potencia de carga máxima: 5,2C |
| Suspensión y frenos | Doble horquilla delantera + multibrazo trasero • suspensión neumática controlada electrónicamente • pinzas de 4 pistones Brembo (100-0km/h: 33,9m) |
| Tecnología de interiores | pantalla táctil central de 16,1" • 1200 HyperVision panorámica HUD (1,1m nits) • pantalla trasera de 6,7" para pasajeros • Asientos de cuero nappa con ventilación/masaje |
| Asistencia al conductor | Xiao mi Pilot 4.0 (preparado para L4) • Plataforma informática "Pengpai X1" (200 TOPS) |
| Altura libre sobre el suelo | 222 mm |




















