3D sistema de imagen holográfica transparente
La resistencia a baja temperatura aumenta un 10%
masaje de 10 puntos, 5 modos de masaje, 3 intensidades de masaje
ICC Intelligent navigation, LKS Active Lane Keeping, LCA Parallel ASTIVE, detección de puntos ciegos BSD, AEB Active frenar, sistema de asistencia al conductor en carretera HWA, control de conductor DMS, aviso DE apertura de puerta DOW, etc.
| 2025 BYD Tang DM-i | Edición de conducción inteligente DM-i 115km Modelo Prestige | Edición de conducción inteligente DM-i 115km Modelo Prestige | Edición de conducción inteligente DM-i 115km Modelo Supremo | Edición de conducción inteligente DM-i 175km Modelo Prestige | Edición de conducción inteligente DM-i 175km Modelo Prestige | Edición de conducción inteligente DM-i 175km Modelo LiDAR Supreme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel | SUV de tamaño medio | SUV de tamaño medio | SUV de tamaño medio | SUV de tamaño medio | SUV de tamaño medio | SUV de tamaño medio |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Tiempo de comercialización | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| Alcance eléctrico CLTC (km) | 115 | 115 | 115 | 175 | 175 | 175 |
| WLTC puro campo de conducción eléctrico (km) | 95 | 95 | 95 | 120 | 120 | 120 |
| Potencia máxima (KW) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Par máximo (N·m) | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Motor (PS) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas | SUV de 5 puertas y 7 plazas |
| Oficial 0-100km/aceleración (s) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| Carrocería del vehículo | ||||||
| Longitud * anchura * altura (mm) | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 | 4870*1950*1725 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 |
| Peso (kg) | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
| Motor | ||||||
| tipo de motor | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB | BYD472ZQB |
| Desplazamiento (ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Desplazamiento (L) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Número de motores | Motores simples | Motores simples | Motores simples | Motores simples | Motores simples | Motores simples |
| Diseño del motor | preposición | preposición | preposición | preposición | preposición | preposición |
| Tipo de batería | Fosfato de hierro litio | Fosfato de hierro litio | Fosfato de hierro litio | Fosfato de hierro litio | Fosfato de hierro litio | Fosfato de hierro litio |
| Energía de la batería (kWh) | 21,504 | 21,504 | 21,504 | 26,593 | 26,593 | 26,593 |
| Consumo por 100 kilómetros (kWh) | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
| Dirección del chasis | ||||||
| Modo de conducción | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera | tracción delantera |
| Suspensión delantera | independiente macpherson | independiente macpherson | independiente macpherson | independiente macpherson | independiente macpherson | independiente macpherson |
| Suspensión trasera | independiente de cinco eslabones | independiente de cinco eslabones | independiente de cinco eslabones | independiente de cinco eslabones | independiente de cinco eslabones | independiente de cinco eslabones |
| Neumáticos delanteros/traseros | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Con fábrica propia, almacenes y más de 5000 metros cuadrados de exposición, se cuenta con una cooperación en profundidad con más de 30 marcas de automóviles principales que exportan a más de 100 países, lo que permite ofrecer un precio más competitivo, un sólido servicio de preventa y posventa, y una cadena de suministro más confiable.
R. La cantidad mínima de pedido es de 1 unidad.
R. Somos flexibles con las condiciones de pago, incluyendo T/T, L/C, D/P, O/A y efectivo.
R. Hemos establecido asociaciones de cooperación estratégica a largo plazo con marcas principales como BYD, Geely, Hongqi, Lixiang, X-peng, Toyota, GAC, VW, Zeekr, FAW, SINOTRUK, BMW, AUDI, etc.
R. Ofrecemos una amplia variedad de condiciones de entrega, incluyendo EXW, FCA, FOB, CFR, DAP, CIF, DDP, entre otros.
R. El tiempo de entrega puede variar según el modelo de coche. Por favor, póngase en contacto con nuestro servicio de atención en línea para obtener más detalles.
R. Apoyamos a nuestros socios internacionales en múltiples áreas, incluyendo marketing, promoción, desarrollo y mejora de productos, capacitación de servicio técnico, publicidad, etc.