| Categoría | Componente / Parámetro | Detalle de Configuración |
|---|---|---|
| Sistema Eléctrico | Controlador | Control de CA |
| Motor eléctrico | Motor asíncrono de CA 48V/5KW | |
| Cargador | Cargador inteligente 48V/25A, tiempo de carga < 10 horas (tasa de descarga del 80%) | |
| Convertidores de CC | Convertidor DC de aislamiento de alta potencia 48V/12V-300W | |
| Configuración del Cuerpo | Parabrisas y limpiaparabrisas | Plexiglás acrílicas |
| Techo | Formación de plástico ABS para materiales de ingeniería de automoción | |
| Asientos | Asiento ergonómico, tapicería de cuero | |
| Suelo | Placa de aluminio estampada / suelo antideslizante de caucho resistente al envejecimiento | |
| Cuerpo | Cubierta delantera, cucharón del asiento y piezas de carrocería en PP de automoción mediante moldeo por inyección o chapa metálica; pilares de techo de acero de alta calidad | |
| Espejo retrovisor | Retrovisor exterior manual con indicador luminoso en cada lado | |
| Luces y señales de advertencia | Luces combinadas delanteras (faros, intermitentes), traseras combinadas (freno, posición, intermitentes), bocina de caracol, zumbador de marcha atrás | |
| Cuadro de instrumentos | Panel moldeado de plástico, instrumento combinado LCD, interruptor de bloqueo eléctrico, interruptor combinado de un solo brazo, interruptor de marcha, portavasos; fuente de alimentación USB doble | |
| Sistema de dirección | Dirección bidireccional de cremallera y piñón con función de compensación automática de juego | |
| Sistema de frenado | Freno del cubo de la rueda trasera + estacionamiento compuesto del pedal | |
| Suspensión delantera | Suspensión independiente McPherson; muelle helicoidal + amortiguador hidráulico del cilindro | |
| Suspensión trasera | Tren trasero integral, amortiguador de muelle helicoidal + amortiguador hidráulico del cilindro + barra estabilizadora trasera | |
| Neumático | Neumático especial de carrito de golf 205/50-10, diámetro de rueda 452mm | |
| Parámetros Técnicos | Longitud × anchura × altura | 2890*1250*2050mm |
| Peso del vehículo | 600 kg (batería incluida) | |
| Pasajero calificado | 4 personas | |
| Caja de carga | Ninguno | |
| Velocidad máxima de conducción | 30 km/h | |
| Campo de prácticas | 80-100 km (carretera plana) | |
| Distancia de frenado | < 5 m | |
| Máxima pendiente de escalada | 15% / Rendimiento de explotación de pendientes: 20% | |
| Distancia mínima al suelo | 155 mm | |
| Distancia entre ejes | 2755 mm | |
| Ancho de vía (Delantero/Trasero) | Delantero 1300 mm / Trasero 1330 mm (Radio de giro mínimo: 6 m) |
Nuestra empresa cuenta con una sólida trayectoria en la producción de autobuses de montaje de chapa metálica y componentes esenciales, así como en el soporte estructural para cabinas de maquinaria de construcción pesada y carrocerías de ingeniería todo terreno multi-propósito. Disponemos de cualificación oficial para la modificación y producción de vehículos especiales.
Diseñamos y desarrollamos de forma independiente nuevos vehículos energéticos con derechos de propiedad intelectual propios (que abarcan cinco series y más de diez tipos de modelos, tales como automóviles turísticos, coches clásicos, coches de patrulla, camiones de saneamiento y barredoras).
Contamos con todos los procesos necesarios para la producción: estampación, soldadura, revestimiento electroforético, montaje general y avanzadas capacidades de pruebas en investigación y desarrollo (I+D).
Nuestra meta principal es optimizar la infraestructura de fabricación de equipos y aprovechar las sólidas capacidades de I+D y producción de vehículos de turismo acumuladas a lo largo de los años para consolidar el parque industrial como una base de producción clave de vehículos turísticos a gran escala.