| Información Básica del Vehículo | |
|---|---|
| No. de Modelo | Roewe D6 |
| Caja de cambios | Automático |
| Combustible | Electricidad |
| Número de modelo | roewe d6 ev |
| Longitud / Anchura / Altura (mm) | 4792 * 1828 * 1496 |
| Número de asientos | 5 |
| Sistema de frenos | Disco frontal + disco trasero |
| Velocidad máxima (km/h) | 150 |
| Potencia máxima (ps) | 100-150ps |
| Par máximo (nm) | 200-300nm |
| Tamaño de los neumáticos | R16 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2750 |
| Potencia máxima (kw) | 95 |
| Torque máximo (n/m) | 201 |
| Ajuste del asiento (conductor/copiloto) | Eléctrico |
| Faro / Luz diurna | LED |
| Pantalla táctil | Sí |
| Aire acondicionado | Automático |
| Paquete de Transporte | Desnudo |
| Especificación | Sedán |
| Marca Comercial | Roewe |
| Origen | China |
El Roewe D6 es la siguiente generación del sedán eléctrico puro moderno diseñado para la movilidad urbana y de larga distancia de la eficiencia. Construido sobre una nueva plataforma avanzada de energía, el Roewe D6 combina mucho driving range, la tecnología inteligente, y un refinado confort, ofreciendo un suave y experiencia de conducción ecológica.
Con su diseño elegante, inteligente y eficiente de la cabina del tren eléctrico, el Roewe D6 es una opción ideal para los usuarios privados, ride-procedentes de los operadores, flotas y empresas que buscan fiable y rentable de transporte eléctrico.
Conduce con cero emisiones, suave y par instantánea respuesta.
Optimizado sistema de la batería es compatible con rango extendido para la vida diaria y los viajes interurbanos.
Gran pantalla táctil del sistema de infoentretenimiento con smart la conectividad y control de voz.
Espaciosa cabina, asientos ergonómicos, y silencioso rendimiento de NVH.
| Norma de emisión | Euro VI | El kilometraje | 1-25000 km |
| La máxima potencia (Ps) | 100-150Ps | La dirección | A la izquierda |
| Año | 2024 | Mes | 12 |
| Lugar de origen | China | Par máximo (Nm) | 200-300nm |
| Número de escaños | 5 | Sistema de frenos | Disco delantero + trasero disc |
| La caja de engranajes | Automatic | Tipo | Sedán |
| El combustible | Electric | El tamaño de neumático | R16 |
| Ajuste de asientos | Eléctrico (Conductor y Copiloto) | La pantalla táctil | Sí |
| Aire acondicionado | Automatic | Faro / Luz de día | LED / LED |
| NEDC Max. Gama | 401 ~ 500 Km | El total de la potencia del motor | 100-150kW |
| Batería de la energía | 50-70kWh | Velocidad máxima | 150 km/h |
Nuestros vehículos son exportados al sudeste de Asia, Oriente Medio, África, América del Sur, y otras regiones. Con la estabilidad de la capacidad de suministro, precios competitivos y fiable de la calidad del producto, se ha construido una sólida reputación en el mercado de comercio automotriz internacional, con el volumen de ventas y presencia en el mercado en constante aumento año tras año.
Esperamos sus comentarios positivos y para el desarrollo de nuestro negocio juntos en un futuro próximo.
Desnudo, los vehículos de carga son cargados directamente en contenedores sin casos de madera o marcos de acero.
Los coches son fijados mediante azotes profesionales, cuñas y sistemas anti-deslizamiento.
Este método permite la máxima utilización de contenedores, reduciendo significativamente los costos de envío, y es ampliamente utilizado en las exportaciones de automóviles a nivel mundial.