| Parámetro | Detalle del Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Toyota Corolla |
| Longitud * Anchura * Altura (mm) | 4635 x 1780 x 1435 |
| Estructura del cuerpo | 4 Puertas 5 asientos Sedan |
| Distancia entre ejes (mm) | 2700 |
| Tipo de energía | Híbrido gas-eléctrico |
| Tipo de motor | Híbrido eléctrico de L4 caballos de fuerza 1,8L 98 de aceite |
| Caja de cambios | CVT |
| Método de conducción | FWD |
| Potencia máxima (kWh) | 98 |
| Par máximo (N.m) | 185 |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 |
| Capacidad de combustible (L) | 43 |
| Suspensión delantera | Suspensión dependiente McPherson |
| Suspensión trasera | Suspensión independiente doble de la espina de la Cista |
| Sistema de dirección | Eléctrico |
| Freno de estacionamiento | Eléctrico |
| Sistema de frenos | Disco delantero + disco trasero |
| ABS | Sí |
| ESC | Sí |
| Cámara | Invertir imagen |
| Tamaño de los neumáticos | 225/45 R17 |
| Material del asiento | Imitación de cuero |
| Consola central | 10,25 pulgadas |
Este modelo se presenta en condiciones óptimas como vehículo usado con 0 km de kilometraje registrado, listo para el rodaje.
Está equipado con un sistema híbrido gas-eléctrico con motor de 1.8L de 4 cilindros en línea (L4) y 98 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática tipo CVT.
El vehículo tiene unas dimensiones de especificación de 4635 x 1780 x 1435 mm y cuenta con una distancia entre ejes de 2700 mm para ofrecer una cabina cómoda de 5 asientos.
Incluye frenos de disco en las cuatro ruedas, sistema de frenado antibloqueo (ABS), control de estabilidad electrónico (ESC) y cámara de visión trasera para maniobras seguras de marcha atrás.
El vehículo se puede enviar mediante los sistemas tradicionales y seguros de transporte Ro-Ro (Roll-on/Roll-off) o a través de contenedores sellados, adaptándose a las necesidades de cada destino.
Dispone de suspensión delantera independiente de tipo McPherson y suspensión trasera independiente doble para mejorar notablemente el confort y la estabilidad de la conducción.