1 / 5
| Modelo de Marca | CHERY ICAR 03 | CHERY ICAR 03 | CHERY ICAR 03 | CHERY ICAR 03 | CHERY ICAR 03 | CHERY ICAR 03 | CHERY ICAR 03 |
| Opciones de configuración | Edición estándar | Edición avanzada | Edición Yuechao | Edición a largo plazo | Edición Yuechao de largo alcance | Edición de largo alcance de Zhichao | Tracción en las cuatro ruedas Edición de largo alcance |
| Tipo | SUV compacto | MPV mediano y grande | MPV mediano y grande | MPV mediano y grande | MPV mediano y grande | MPV mediano y grande | MPV mediano y grande |
| Tipo de energía | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad |
| Disponibilidad | 2024.02 | 2024.02 | 2024.07 | 2024.02 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.02 |
| Crucero eléctrico (km) | 401 | 401 | 401 | 501 | 501 | 501 | 472 |
| Dimensiones (L x A x H mm) | 4406X1910X1715 | 4406X1910X1715 | 4406X1910X1715 | 4406X1910X1715 | 4406X1910X1715 | 4406X1910X1715 | 4406X1910X1715 |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 plazas, 5 puertas | SUV de 5 plazas, 5 puertas | SUV de 5 plazas, 5 puertas | SUV de 5 plazas, 5 puertas | SUV de 5 plazas, 5 puertas | SUV de 5 plazas, 5 puertas | SUV de 5 plazas, 5 puertas |
| Motores de accionamiento | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor doble |
| Consumo WLTC (L/100km) | 2,13 | 1,01 | 1,06 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio |
| Capacidad de la batería | 50,63 | 50,63 | 50,63 | 65,69 | 65,69 | 65,69 | 65,69 |
| Modo de conducción | Transmisión trasera (2WD) | Transmisión trasera (2WD) | Transmisión trasera (2WD) | Transmisión trasera (2WD) | Transmisión trasera (2WD) | Transmisión trasera (2WD) | Tracción a las 4 ruedas (4WD) |
| Colores del vehículo | Negro / Verde / Azul / Gris / Amarillo / Plata / Blanco | ||||||
| Colores interiores | Verde / Blanco | ||||||
| Modelo de Marca | CHERY ICAR 03 | CHERY ICAR 03 | CHERY ICAR 03 | CHERY ICAR 03 | CHERY ICAR 03 | CHERY ICAR 03 | CHERY ICAR 03 |
| Opciones de configuración | 4WD Versión inteligente de largo alcance | 4WD Versión de Yuechao de largo alcance | 4WD Versión avanzada de largo alcance | 4WD Versión de Zhiyue de largo alcance | 4WD Versión de Zhikia de largo alcance | 2WD Versión Ejecutiva | 4WD Versión Ejecutiva |
| Tipo | MPV mediano y grande | MPV mediano y grande | MPV mediano y grande | MPV mediano y grande | MPV mediano y grande | MPV mediano y grande | MPV mediano y grande |
| Tipo de energía | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad |
| Disponibilidad | 2024.06 | 2024.07 | 2024.02 | 2024.06 | 2024.02 | 2024.07 | 2024.07 |
| Crucero eléctrico (km) | 472 | 472 | 501 | 472 | 501 | 401 | 501 |
| Dimensiones (L x A x H mm) | 4406X1910X1715 | 4406X1910X1715 | 4406X1910X1715 | 4406X1910X1715 | 4406X1910X1715 | 4406X1910X1715 | 4406X1910X1715 |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 plazas, 5 puertas | SUV de 5 plazas, 5 puertas | SUV de 5 plazas, 5 puertas | SUV de 5 plazas, 5 puertas | SUV de 5 plazas, 5 puertas | SUV de 5 plazas, 5 puertas | SUV de 5 plazas, 5 puertas |
| Motores de accionamiento | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor doble | Motor único |
| Consumo WLTC (L/100km) | 2,13 | 1,01 | 1,06 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio |
| Capacidad de la batería | 65,69 | 65,69 | 69,77 | 65,69 | 65,77 | 50,63 | 69,77 |
| Modo de conducción | Doble motor (4WD) | Doble motor (4WD) | Doble motor (4WD) | Doble motor (4WD) | Doble motor (4WD) | Transmisión trasera (2WD) | Doble motor (4WD) |
| Colores del vehículo | Blanco / Negro / Gris / Oro / Morado / Azul | ||||||
| Colores interiores | Beige / Marrón | ||||||
























