| Categoría | El modelo | Weichai Eurise Edición de los viajes de negocios |
|---|---|---|
| Los parámetros básicos | ||
| Asientos | Asiento 10-20 | Asiento 10-21 |
| Dimensión (mm) | 7085 * 2000 * 2675/2805/2875 | 7490 * 2000 * 2675/2805/2875 |
| Motor Tipo | RA425 2,5 T(VM, EuroV) | RA425 2,5 T(VM, EuroV) |
| Potencia nominal | Sí (163 ps) | Sí |
| Max par | Sí (420 N.m/rpm) | Sí |
| Caja de cambios | 6MT | Sí |
| Velocidad máxima (km/h) | 130 | 130 |
| Consumo de combustible (L/100km) | 10.1 | 10.1 |
| Volumen del depósito (L) | 80 | 80 |
| Sistema de frenos | Freno de disco delantero/trasero | Freno de disco delantero/trasero |
| El sistema de suspensión | Independiente Macpherson delantera / ballesta trasera | Independiente Macpherson delantera / ballesta trasera |
| El neumático | 195/75 R16LT 10PR | 195/75 R16LT 10PR |
| Especificación Estándar (Equipo de Seguridad) | ||
| Diagnóstico de CAN-BUS | Sí | Sí |
| Anti-robo de vehículo | Sí | Sí |
| ABS+EBD | Sí | Sí |
| Pantalla de consumo instantáneo | Sí | Sí |
| Kilometraje sostenible mostrar | Sí | Sí |
| Parking | Sí | Sí |
| Posición alta de la luz de freno | Sí | Sí |
| Airbag conductor | Sí | Sí |
| Cinturón de seguridad de tres puntos | Sí (con alarma para conductor) | Sí |
| Exterior e Interior / Confort y Conveniencia | ||
| Pintura estándar / Techo solar | Sí (Blanco) / Sí | Sí (Blanco) / Sí |
| Cristal lateral zona pasajeros | Sí (Blanco) | Sí |
| Faros | Crystal y faros de halógeno / Luz antiniebla | Sí |
| Radio+MP3 / Elevalunas eléctricos | Sí / Sí (Delantero) | Sí / Sí |
| Deshielo ventana trasera / Espejos | Sí / Eléctricos con giro calefactados | Sí / Sí |
| Volante Multifunción | Sí | Sí |
| Asiento conductor ajustable | Sí (Ajustable de 8 posiciones) | Sí |
| Calefacción y aire acondicionado | Sí (11000kcal) | Sí |
| Cerradura central y mando | Sí (Mando de plegado x2, autobloqueo a 15km/h) | Sí |
| Especificaciones Opcionales | ||
| Pintura metálica / Techo solar eléctrico | ○ (Opcional) | ○ (Opcional) |
| Ventana deslizante / Puerta batiente eléctrica | ○ (Opcional) | ○ (Opcional) |
| Pedal de saludo eléctrico | ○ (Opcional) | ○ (Opcional) |
| MP5 + Navegación + Vídeo inverso | ○ (Opcional) | ○ (Opcional) |
| Crucero / Volante y asientos de cuero | ○ (Opcional) | ○ (Opcional) |
| Airbag de copiloto / Vidrio gris | ○ (Opcional) | ○ (Opcional) |
Las furgonetas de pasajeros tienen una amplia gama de aplicaciones, desde servicios de transporte para actividades recreativas e incluso algunos de los usos comerciales exclusivos. Son vehículos versátiles, a menudo elegidos por su capacidad para grupos grandes o para el transporte de equipos y suministros mientras siguen ofreciendo un excelente espacio de pasajeros.
Hoteles, aeropuertos y lugares de eventos las utilizan para transporte de huéspedes, operadores turísticos para excursiones, transporte corporativo de empleados y vehículos adaptados para personas con movilidad reducida o servicios religiosos.
Ideal para viajes familiares de grupos grandes, aventuras al aire libre como camping y senderismo, o el traslado de equipos deportivos y aficionados a torneos y eventos deportivos.
Contratistas de construcción las usan para trasladar personal y herramientas a zonas de trabajo remotas, distribución de mercancía ligera y conversión a talleres móviles o negocios sobre ruedas.
Adaptables para servicios de emergencias médicas, transporte de voluntarios y suministros para ONGs, y traslados escolares o excursiones de estudiantes para actividades extracurriculares.