| Categoría | Especificaciones | EB30L | EB33L | EB33M | EB33L | EB33M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Marca | Fidato | Fidato | Fidato | Fidato | Fidato |
| Tipo de vehículo | Autobús EV coche de pasajeros | Autobús EV coche de pasajeros | Autobús EV coche de pasajeros | Autobús EV coche de pasajeros | Autobús EV coche de pasajeros | |
| Modelo básico | EB30L | EB33L | EB33M | EB33L | EB33M | |
| Tipo de cuerpo | L1H1 | L2H1 | L2H2 | L2H1 | L2H2 | |
| Parámetros Básicos | Capacidad de asientos | 7-9 asientos | 7-9 asientos | 7-9 asientos | 7-9 asientos | 7-9 asientos |
| Distancia entre ejes (mm) | 3000 | 3366 | 3366 | 3366 | 3366 | |
| Dimensiones externas (mm) | 4998×2030×2025 | 5364×2030×2015 | 5364×2030×2405 | 5364×2030×2015 | 5364×2030×2390 | |
| Dimensiones internas (mm) | / | / | / | / | / | |
| Volumen máximo teórico (m³) | / | / | / | / | / | |
| Volumen de carga real (m³) | / | / | / | / | / | |
| Vía delantera y trasera (mm) | 1734/1756 | 1734/1756 | 1734/1756 | 1734/1756 | 1734/1756 | |
| Espacio entre los pocillos de las ruedas (mm) | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Masa bruta del vehículo (kg) | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | 3495 | |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2650 | 2750 | 2860 | 2750 | 2855 | |
| Capacidad de carga (kg) | / | / | / | / | / | |
| Anchura y altura de apertura lateral (mm) | 990×1200 | 990×1200 | 990×1200 | 990×1200 | 990×1200 | |
| Radio de giro mínimo (m) | 6,05 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | |
| Espacio libre mínimo sobre el suelo (mm) | 174 (hoja) / 162 (aire) | 180 (hoja) / 172 (aire) | 180 (hoja) / 172 (aire) | 180 (hoja) / 172 (aire) | 180 (hoja) / 172 (aire) | |
| Tipo de sistema de frenos | Disco en 4 ruedas | Disco en 4 ruedas | Disco en 4 ruedas | Disco en 4 ruedas | Disco en 4 ruedas |
Nuestras instalaciones cuentan con más de 65 mil metros cuadrados de terreno y 30 mil metros cuadrados de agua. Se ha construido un parque de caravanas que sirve de base para los servicios de posventa y mantenimiento de caravanas.
Como fabricante líder de vehículos especializados, siempre nos dedicamos a la innovación tecnológica, la producción moderna y el control total de calidad. La tecnología y las patentes básicas están ampliamente desarrolladas en nuestros productos. Con el esfuerzo de un equipo de 300 profesionales altamente cualificados, nuestra capacidad de fabricación anual es de alrededor de 3.000 vehículos.
La empresa cuenta con las certificaciones de sistemas de gestión ISO9001 y ISO14001. Fabricamos más de 100 tipos diferentes de vehículos especializados, incluyendo ambulancias, caravanas, vehículos comerciales, vehículos de comunicación, vehículos de suministro de energía (de 20KW a 2000KW), vehículos de vigilancia, vehículos de rescate de emergencia, vehículos policiales, etc. Estos vehículos son ampliamente utilizados en medicina, negocios, finanzas, seguridad pública, centrales eléctricas, telecomunicaciones, banca, transporte y otros campos.
Hemos establecido alianzas estratégicas a largo plazo con importantes socios industriales del sector automotriz, colaborando en el desarrollo de chasis y carrocerías de alta resistencia.
Las "Cinco Excelencias" (en Tecnología, Calidad, Operación, Productividad y Eficiencia) son nuestras ventajas competitivas clave. Nuestro valor principal depende de la experiencia optimizada del usuario. Estamos firmemente comprometidos a proporcionar a los clientes productos de la más alta calidad y un soporte de servicio impecable.