Tenga la fuerza de atreverse a decir "no", para crear un estándar de oro de la comodidad de conducción. Larga distancia no está cansada, la curva no flota, la carretera no se acelera no es canalización, la lentitud no se sacude, la conducción no es mareado.
Con una distancia entre ejes líder en su clase 2775mm y una cabina flexible ampliable 1806L, maneja viajes de trabajo, camping y viajes familiares con facilidad. Con elegancia francesa, llevando la felicidad de su "gran" familia.
| HEDMOS 06 especificación del producto | |
|---|---|
| Parámetro básico | |
| Tipo de energía | EV |
| Tipo de batería | LFP |
| Capacidad de la batería | 62.36 |
| CLTC | 520 |
| Longitud * Anchura * altura mm | 4670*1900*1617 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2775 |
| Volumen troncal (L) | 413-1806 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1770 |
| Tren de potencia/chasis | |
| Tipo de motor | Síncrono magnético permanente |
| Tipo de unidad | FF |
| Potencia de salida total máxima | 160 |
| Par de salida total máximo | 310/16000 |
| Velocidad máxima | 170 |
| 0-100 aceleración | 6.9 |
| Tipo de suspensión | Parte delantera: Suspensión independiente MacPherson / parte trasera: Suspensión independiente multibrazo |
| Sistema de dirección | Dirección asistida electrónica |
| Sistema de frenado | Tipo de disco ventilado delantero/Tipo de disco sólido trasero |
| Especificación de neumáticos | 235/55 R19 |
| Ángulo de aproximación/salida (°) | 17/24 |
| Tiempo de carga rápido del 30% al 80% | ≤28 |
| Control de conducción | |
| Chasis maestro sintonizado | Sí |
| Volante deportivo multifuncional | ajuste de 4 vías |
| Cambiador eléctrico de la columna de dirección | Sí |
| Radio de giro mínimo | 5.4 |
| Asiento ergonómico de carreras | Sí |
| Múltiples modos de conducción | Económico/comodidad/deporte |
| Regeneración de energía de frenos | bajo/medio/alto |
| Arranque sin contacto | Sí |
| Estilo de la dirección | deporte |
| AutorHold | Sí |
| Estética | |
| Faros LED de matriz | Sí |
| Reglaje de altura de los faros | Sí |
| Sígueme en casa | Sí |
| Apertura y cierre activos de la rejilla de admisión de aire | Sí |
| Llantas de aleación de aluminio de dos colores | Sí |
| Luces TRASERAS LED | Sí |
| Luces traseras de niebla | Sí |
| Techo solar panorámico de apertura eléctrica (con protección solar eléctrica y cortina de parasol) | Sí |
| Llave inteligente remota (desbloqueo/bloqueo/bloqueo del maletero/ventana arriba y abajo) | Sí |
| Acceso sin llave (asiento del conductor) | Sí |
| Tirador exterior de la puerta oculto (con función de rotura de hielo) | Sí |
| Retrovisores exteriores abatibles eléctricos | Sí |
| Calefacción eléctrica para descongelar y desempañar el retrovisor exterior espejos | Sí |
| Retrovisores exteriores con memorización de posición | Sí |
| Los retrovisores exteriores se inclinan automáticamente al dar marcha atrás | Sí |
| Limpiaparabrisas delantero deshuesado | Sí |
| Calefacción eléctrica para desempañar y descongelar el parabrisas trasero | Sí |
| Portón eléctrico con memorización de posición | Sí |
| Decoración de la parrilla de techo | Sí |
| Vehículo a carga | 3.3kW |
| Cabina | |
| Estilo interior | Blanco/Negro |
| Material del asiento | PVC ultrasuave y suave con la piel |
| Material del volante | PVC |
| Reposabrazos central | 4 portavasos |
| Espacio de almacenamiento oculto dentro del maletero | 135L |
| Asiento del conductor | eléctrico de 6 vías |
| Función confort asiento conductor | Calefacción/ventilación/memoria de posición/EasyEntry |
| Asiento del pasajero | eléctrico de 4 vías |
| Función confort asiento pasajero | Calefacción |
| Asientos traseros con 2/3-1/3 plegables y planos | Sí |
| Reposabrazos central trasero | 2 portavasos |
| Aire acondicionado automático (bomba de calor) | Sí |
| Salidas traseras del aire acondicionado | Sí |
| Sistema de purificación de aire para coche | PM2.5 elemento filtrante |
| Sistema de fragancia para coches | Sí |
| sistema de sonido de 6 altavoces | Sí |
| Elevalunas impulsional arriba/abajo para 4 puertas (con anti-aplastamiento) | Sí |
| Retrovisor interior antirreflectante | Manual |
| Viseras delanteras | Sí |
| Luz de lectura LED de tipo botón | Delantero 2/trasero 2 |
| Iluminación ambiental | 128-Color Cambio/ritmo musical |
| USB | Delantero 1/trasero 1 |
| 12V alimentación | Frente 1 |
| Luz de maletero | Sí |
| Carga rápida inalámbrica para teléfono móvil (con recordatorio olvidado) | 50W |
| Calidad y Seguridad | |
| Cuerpo de seguridad de acero termoformado de resistencia ultra alta | Sí |
| Tecnología de soldadura láser | Sí |
| Airbags frontales dobles + airbags laterales dobles | Sí |
| Cortinas de aire laterales transversales delantera y trasera | Sí |
| Recordatorio del cinturón de seguridad delantero | Sí |
| Sistema integrado de control de estabilidad de la carrocería | Sí |
| ESC sistema de estabilidad electrónico | Sí |
| Sistema de estabilidad electrónico ABS | Sí |
| ARP (Programa antibalanceo) | Sí |
| HBA(asistencia de freno hidráulico) | Sí |
| EBD distribución electrónica de fuerza de frenado | Sí |
| Sistema de control de tracción TCS | Sí |
| HAS(sistema de asistencia de arranque en pendiente) | Sí |
| HDC (control de descenso de pendientes) | Sí |
| Recordatorio de conducción a baja velocidad | Sí |
| Bloqueo de seguridad para niños | Sí |
| ISO-FIX (interfaz de asiento de seguridad para niños) | Sí |
| Bloqueo de escape de seguridad del portón trasero | Sí |
| Pantalla TPMSdigital | Sí |
| Juego de herramientas de reparación de neumáticos | Sí |
| Asistencia avanzada para conductores de H-PILOT | |
| Monitor de visión alrededor de alta definición de 360° | Sí |
| Chasis transparente | Sí |
| Radar ultrasónico | Trasero 4 |
| Radar de onda milimétrica | Trasero 2 |
| Cámara visual inteligente | Monocular |
| ACC-S&G. | Sí |
| Control de luz de carretera inteligente | Sí |
| FCW(Advertencia de colisión frontal ) | Sí |
| AEBS (sistema de frenado de emergencia avanzado) | Sí |
| LDW(aviso de salida de carril) | Sí |
| LKA(asistencia de mantenimiento de carriles) | Sí |
| TSR (reconocimiento de señales de tráfico) | Sí |
| ISA (asistencia de velocidad inteligente) | Sí |
| ISLC (control de límite de velocidad inteligente) | Sí |
| TJA-SL(Asistente de Atasco de tráfico) | Sí |
| HWA-SL(asistencia en carretera) | Sí |
| DOW (advertencia de puerta abierta) | Sí |
| BSD(detección de puntos ciegos) | Sí |
| RCTA(Alerta de tráfico cruzado trasero) | Sí |
| RCTB(freno de tráfico transversal trasero) | Sí |
| HEDMOS AI Smart cockpit | |
| Sistema de red inteligente | 4G |
| 8155 chip de grado de automoción | Sí |
| Clúster LCD completo de 10,25 pulgadas | Sí |
| Pantalla central HD de 14,6 pulgadas | Sí |
| WI-FI | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Modo de escenario | Sí |
| Vehículo controlado por voz | Ventana/techo solar/aire acondicionado/asiento/navegación/teléfono Bluetooth/música |
| Teléfono móvil mirrorlink | CarPlay/Carlink/HUAWEI HiCar |
| APLICACIÓN HEDMOS | Clave Bluetooth / ubicación del vehículo / Informe de uso del vehículo / Gestión de carga |
| Mando a distancia | Búsqueda de un solo botón del vehículo/preparación de un solo botón del vehículo/telemando/autorización del vehículo |
| OTA | Sí |
| Color del cuerpo: Blanco, Gris, Dorado | |
| Nota: Sí Estándar - NA | |
Nos especializamos en la importación y exportación de una amplia gama de vehículos, con un enfoque principal en autobuses, autobuses escolares y vehículos de propósito especial. Con nuestro compromiso con la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente, nos hemos establecido como un nombre de confianza en la industria.
Elija a nuestra empresa como su socio de confianza para autobuses de alta calidad, autobuses escolares y vehículos de propósito especial. Experimente las ventajas de nuestros productos, el compromiso con la excelencia y el apoyo al cliente sobresaliente. Contáctenos hoy para explorar cómo podemos satisfacer sus necesidades de transporte.