1 / 5
| Elemento | Edición de descubrimiento de Leopard 5 2023 | Edición de Leopard 5 2023 Pilot |
|---|---|---|
| Fabricantes | Ecuación Leopard | Ecuación Leopard |
| Longitud ancho alto (mm) | 4890 x 1970 x 1920 | 4890 x 1970 x 1920 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2800 | 2800 |
| Motor | 1,5T 194HP L4 híbrido de plug-in | 1,5T 194HP L4 híbrido de plug-in |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable |
| Tipo de caja de velocidades | Transmisión variable continua E-CVT | Transmisión variable continua E-CVT |
| Potencia máxima (kW) | 505 | 505 |
| Par máximo (N·m) | 760 | 760 |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 |
| Método de conducción | Tracción a las cuatro ruedas montada en la parte delantera | Tracción a las cuatro ruedas montada en la parte delantera |
| Tipo de techo solar | El techo solar panorámico se puede abrir | El techo solar panorámico se puede abrir |
| Material del asiento | Imitación de cuero | dermis |
| Luz de cruce | LED | LED |
| Tamaño de pantalla central (pulgadas) | 15,6 | 15,6 |












