| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Nivel | SUV mediano y grande |
| Tipo de energía | Extensor |
| Normas ambientales | País VI |
| WLTC puro rango de crucero eléctrico (km) | 170 |
| CLTC puro rango de crucero eléctrico (km) | 210 |
| Tiempo de carga rápido (horas) | 0,5 |
| Tiempo de carga lento (horas) | 6,5 |
| Porcentaje de carga rápida | 80 |
| Potencia máxima (kW) | 330 |
| motor | Rango extendido 154 caballos de fuerza |
| Motor (PS) | 449 |
| caja de cambios | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico |
| L*W*H(MM) | 5050*1995*1750 |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 |
| Aceleración o-100km/h oficial | 5,3 |
| Consumo de combustible de carga más bajo (L/100km) | 7,6 |
| Garantía del vehículo | Cinco años o 100.000 kilómetros |
| Longitud (mm) | 5050 |
| Anchura (mm) | 1995 |
| altura (mm) | 1750 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3005 |
| Vía delantera (mm) | 1725 |
| Vía trasera(mm) | 1741 |
| Ángulo de aproximación (°) | 19 |
| Ángulo de salida (°) | veintiuno |
| Método de apertura de la puerta | puerta lateral con bisagras |
| Número de puertas (a) | 5 |
| Número de asientos (piezas) | 5 |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 65 |
| Volumen troncal (L) | 495 |
| peso en orden de marcha (kg) | 2450 |
| Masa máxima a plena carga (kg) | 3080 |
| modelo de motor | L2E15M |
| Desplazamiento (ml) | 1496 |
| Desplazamiento (L) | 1,5 |
| Forma de admisión | turboalimentado |
| diseño del motor | horizontal |
| Disposición de los cilindros | L |
| Número de cilindros (piezas) | 4 |
| Número de válvulas por cilindro (piezas) | 4 |
| Suministro de aire | DOHC |
| Potencia máxima (PS) | 154 |
| Potencia neta máxima (kW) | 110 |
| forma de combustible | Extensor |
| etiqueta de combustible | No 95 |
| Método de suministro de combustible | inyección directa |
| Material de la culata | aleación de aluminio |
| Material del cilindro | aleación de aluminio |
| tipo de motor | Imán permanente/síncrono |
| Potencia total del motor (kW) | 330 |
| Potencia total del motor (PS) | 449 |
| Par motor total (N m) | 620 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | 130 |
| Par máximo del motor delantero (N-m) | 220 |
| Potencia máxima del motor trasero (kW) | 200 |
| Par máximo del motor trasero (N-m) | 400 |
| Potencia integrada del sistema (kW) | 330 |
| Alimentación integrada del sistema (PS) | 449 |
| Par completo del sistema (N m) | 620 |
| Número de motores de accionamiento | motor doble |
| Diseño del motor | delantero + trasero |
| Tipo de batería | Batería de litio ternaria |
| Marca de batería | Energía de la colmena |
| método de refrigeración de la batería | refrigeración líquida |
| Energía de la batería (kWh) | 40,9 |
| Función de carga rápida | soporte |
| Potencia de carga rápida (kW) | 75 |
| Número de marchas | 1 |
| Tipo de caja de cambios | caja de cambios de relación de transmisión fija |
| Modo de conducción | Doble motor tracción a las cuatro ruedas |
| Tracción en las cuatro ruedas | Tracción eléctrica a las cuatro ruedas |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente de cinco eslabones |
| Tipo de asistencia | asistencia eléctrica |
| Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
| Tipo de freno trasero | Disco ventilado |
| Tipo de freno de estacionamiento | aparcamiento electrónico |
| Especificación de neumáticos delanteros | 255/50 R20 |
| Especificación de neumáticos traseros | 255/50 R20 |
| Especificaciones de los neumáticos de repuesto | ninguno |
| Chip de conducción asistida | Horizonte viaje 5 |
| Potencia informática total del chip | 128 TOPS |
| Número de cámaras | 10 |
| Cantidad de radar ultrasónico | 12 |
| Número de radares de onda del milímetro | 1 |
| Paquete opcional | Pintura especial / 21 combinación de ruedas y neumáticos |
Establecida en junio de 2015 con un capital registrado de 10 millones de RMB y 7 filiales, la compañía cuenta con las calificaciones necesarias para la importación de automóviles y la autorización gubernamental para la exportación de vehículos nuevos y usados. En 2023, los ingresos de explotación de la entidad superaron los 4,000,000 de yuanes, logrando exportar más de 4,000 vehículos. La actividad principal abarca cinco grandes segmentos: importación de automóviles paralelos, exportación de automóviles nuevos y usados, importación de vino tinto, industria del deporte e importación de equipos médicos.
Contamos con un equipo con amplia experiencia en la gestión y comercialización de marcas automotrices chinas en el mercado local. Desde 2019, este equipo ha participado activamente en los canales internacionales de exportación, logrando comercializar más de 4,000 vehículos, tanto nuevos como de ocasión. La cobertura de exportación abarca más de 50 países y regiones en Asia Central, Rusia, Oriente Medio, el Sudeste Asiático, África y otras zonas. Buscamos promover los vehículos de marcas chinas en todo el mundo a través de soluciones de comercio digital, facilitando que los clientes finales disfruten de tecnologías avanzadas, precios asequibles y un estilo de vida de energía limpia.