1 / 5




| Modelo de coche | Li L6 2024 Pro | Li L6 2024 Máx |
|---|---|---|
| CLTC puro rango (km) | 212 | 212 |
| WLTC puro rango (km) | 182 | 182 |
| Tiempo de carga | Rápida: 0,33h / Lenta: 6,0h | Rápida: 0,33h / Lenta: 6,0h |
| Motor | 1,5T/L4/154 CV | 1,5T/L4/154 CV |
| Motor eléctrico | 408 CV | 408 CV |
| Potencia total (kW) | 300 | 300 |
| Par total (N·m) | 529 | 529 |
| Rango completo CLTC | 1390 km | 1390 km |
| Dimensiones (mm) | 4925×1960×1735 | 4925×1960×1735 |
| Aceleración 0-100km/h | 5,4 s | 5,4 s |




