1 / 5
| Lugar de origen | China |
| Nombre de Marca | Audi Q4 e-tron |
| Color | Personalizado |
| Velocidad máxima | 160km/h |
| Tipo de batería | Electricidad de litio ternaria |
| Estructura del cuerpo | 5 puertas 5 asientos SUV |
| Distancia entre ejes | 2765mm |
| Tipo de energía | 100% coche eléctrico |
| Nivel | SUV |
| Peso en orden de marcha | 2255kg |
| Tiempo de carga rápido | 0,68 horas |
| Airbags | 6 |
| TPMS | Sí |
| ABS / ESC | Sí / Sí |
| Radar | Delantero 4 + Trasero 4 |
| Cámara trasera | 360° |
| Control de crucero | SEGÚN |
| Techo solar | Techo solar panorámico |
| Material de asientos | Cuero |
| Ajuste de asientos | Eléctrico (Conductor y Co-Piloto) |
| Pantalla táctil | Sí |
| Aire acondicionado | Automático |
| Iluminación | LED / Luz diurna LED |
| Espejo retrovisor | Ajuste eléctrico + Calefacción + Plegado eléctrico |
| Estilo | Lujo |




