1 / 5
KIA EV5 coche eléctrico 530 Aire 5 asientos 0km usados SUV barato nuevos vehículos de energía China 2024
| KIA EV5 2024 530 Luz | KIA EV5 2024 530 Aire | KIA EV5 2024 530 Tierra |
| Datos básicos de Sanden | ||
| Tipo de energía | Pura electricidad | Pura electricidad |
| Tiempo de carga rápido (horas) | 0,45 | 0,45 |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio |
| Precalentamiento de la batería | Sí | Sí |
| Tipo de motor | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono |
| Motor (PS) | 218 | 218 |
| Potencia total del motor (kW) | 160 | 160 |
| Par total del motor (N·m) | 310 | 310 |
| Número de motores de accionamiento | Un solo motor | Un solo motor |
| Datos de conducción inteligente | ||
| Sistema de advertencia de marcha atrás | - | Sí |
| Consejos para conducir por fatiga | - | Sí |
| Sistema de aviso de salida de carril | - | Sí |
| Sistema de asistencia de mantenimiento de carriles | - | Sí |
| Asistencia paralela | - | Sí |
| Asistencia de frenado (EBA/BAS/BA, etc.) | Sí | Sí |
| Aparcamiento automático | - | Sí |
| Faro automático | Sí | Sí |
| Actualización OTA | Sí | Sí |
| Sistema de crucero | Velocidad de crucero | Crucero adaptativo de velocidad completa |
| Parámetros básicos | ||
| Fabricante | Dongfeng Yueda Kia | Dongfeng Yueda Kia |
| Nivel | suv compacto | suv compacto |
| Tipo de energía | Pura electricidad | Pura electricidad |
| Tiempo de comercialización | 2023/11/16 | - |
| Pura gama de cruceros eléctricos (km) | 530 | 530 |
| Tiempo de carga rápido (horas) | - | 0,45 |
| Tiempo de carga lento (horas) | - | 0 |
| Porcentaje de carga rápida | - | 30-80 |
| Longitud*anchura*altura (mm) | - | 4615*1875*1715 |
| Velocidad máxima (km/h) | - | 185 |
| Potencia máxima (kw) | - | 160 |
| Parámetros del cuerpo | ||
| Longitud (mm) | 4615 | 4615 |
| Anchura (mm) | 1875 | 1875 |
| Altura (mm) | 1715 | 1715 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2750 | 2750 |
| Distancia entre ejes delantera (mm) | 1614 | 1626 |
| Distancia entre ejes trasera (mm) | 1619 | 1631 |
| Estructura del cuerpo | SUV | SUV |
| Número de puertas | 5 | 5 |
| Número de asientos | 5 | 5 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1870 | 1870 |
| Parámetros del motor | ||
| Tipo de motor | Imán permanente/síncrono | Imán permanente/síncrono |
| Potencia total del motor (kW) | 160 | 160 |
| Par total del motor (N·m) | 310 | 310 |
| Motor (PS) | 218 | 218 |
| Potencia máxima del motor delantero (kW) | 160 | 160 |
| Par máximo del motor delantero (N·m) | 310 | 310 |
| Número de motores de accionamiento | Un solo motor | Un solo motor |
| Diseño del motor | Prefijo | Prefijo |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro litio | Batería de fosfato de hierro litio |
| Energía de la batería (kWh) | 64,2 | 64,2 |
| Tiempo de carga rápido (horas) | 0,45 | 0,45 |
| Capacidad de carga rápida (%) | 30-80 | 30-80 |
| Parámetros del motor (Rendimiento) | ||
| Potencia máxima (kW) | 160 | 160 |
| Par máximo (N·m) | 310 | 310 |
Es una empresa profesional que exporta vehículos eléctricos a nivel mundial. Nuestros productos cubren sedanes, SUVs, Van Comercial, repuestos de automóviles, etc. con la calificación de exportación rara certificada por el Ministerio de Comercio de China y el agente de varias marcas de vehículos eléctricos de primera, somos más profesionales en ofrecer a los clientes varios modelos EV y servicio post-venta de alta calidad.