1 / 5
| Hong Qi EQM5 - Rendimiento y Dimensiones | |
| Rango de Autonomía | 500 / 610 km |
| Clase de Vehículo | Coche Medio (Sedán) |
| Tipo de Energía | Eléctrico de Rango Extendido |
| Potencia Máxima (KW) | 110 |
| Par Máximo (N·M) | 205 |
| Tipo de Motor | PMSM |
| Transmisión | Automático |
| Estructura | 5 Puertas, 5 Plazas |
| Velocidad Máxima | 130 km/h |
| Aceleración 0-100km/H | 5,3 s |
| Peso en Orden de Marcha | 1750 kg |




