1 / 5
| Configuración del modelo | S7 REEV (Lujo nacional global estándar) | |
|---|---|---|
| Parámetros básicos | Longitud × anchura × altura (mm) | 4935*1915*1495 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2915 | |
| Saliente delantero/trasero(mm) | 858/1162 | |
| Vía delantera/vía trasera (mm) | 1640/1650 | |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1810 | |
| Masa a plena carga (kg) | 2185 | |
| Distancia mínima al suelo (mm) (sin carga) | 139,5 | |
| Diámetro de giro mínimo (m) | 11,5 | |
| Alcance eléctrico puro (km) | ≥165 | |
| Consumo de energía en condiciones de trabajo completas (kWh/100km) | ≤16,7 | |
| Consumo de combustible de alimentación eléctrica (L/100km) | ≤4,95 | |
| Normativas sobre emisiones | Euro VI B | |
| 100km-0/h tiempo de aceleración (s) (media carga) | 7,5 | |
| Coeficiente de arrastre | 0,191Cd | |
| Garantía del vehículo | 8 años o 120.000 km | |
| Seguridad del vehículo | Cumplir con los requisitos normativos | |
| Motor | Colocación | Pre |
| Modelo de motor | C15DE (1,5L rango extendido/NEDC puro electric 165km) | |
| Desplazamiento (L) | 1,5 | |
| Método de admisión de aire | Naturalmente aspirado | |
| Potencia nominal (kW) | 74 | |
| Régimen de potencia nominal (rpm) | 5500 | |
| Par máximo (Nm) | 132 | |
| Régimen de par máximo (rpm) | 4500 | |
| Tecnología de motores | VVT+EGR simple | |
| Forma de combustible | gasolina | |
| Grado del combustible | No 92 | |
| Método de suministro de aceite | Inyección directa | |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 45 | |
| Dinamo | Tipo de refrigeración | Refrigeración líquida |
| Potencia máxima (kW) | 45 | |
| Potencia nominal (kW) | 65 | |
| Régimen máximo del motor (rpm) | 5500 | |
| Motor eléctrico | Tipo de unidad | Motor trasero, tracción trasera |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imán permanente | |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración líquida | |
| Potencia máxima (kW) | 160 | |
| Potencia nominal (kW) | 65 | |
| Régimen máximo del motor (rpm) | 16000 | |
| Par máximo (Nm) | 310 | |
| Relación de reducción principal | 12,293 | |
| Sistema de regeneración de energía de frenado | √ | |
| Sistema de recuperación de energía de varias etapas | √ | |
| Garantía del sistema de tracción | 8 años o 120.000 km | |
| Batería | Materiales de la batería de alimentación | Fosfato de hierro de litio |
Aquí se da el primer paso crucial en la producción. El proceso asegura componentes metálicos de la más alta calidad y precisión estructural, sentando una base sólida para todas las etapas posteriores del ensamblaje del vehículo.
Unión y precisión utilizando sistemas robóticos avanzados de última generación. La soldadura precisa garantiza juntas de alta resistencia, fundamentales para la seguridad, rigidez y durabilidad del chasis de los vehículos.
Aplicación de capas de pintura de alta tecnología que protegen de la corrosión y otorgan un excelente acabado estético. En el montaje final se integran los motores, interiores y sistemas de control para obtener un vehículo funcional listo para rodar.