BCBL-Panda es un mini modelo desarrollado en China. Tiene un diseño de 5 puertas y todo el coche está diseñado con un cuerpo de carga, que tiene una mejor estabilidad en la conducción rápida. La suspensión delantera adopta el tipo MacPherson, que tiene una buena capacidad de respuesta y control, lo que permite al conductor controlar el vehículo con mayor precisión en el proceso de conducción. BCBL-Panda también está equipado con una pantalla de control central, enlace Bluetooth, moda económica. ¡BCBL-Panda es la elección ideal para su viaje de vida!
| Tabla de configuración y presupuesto de BCBL-Panda | |||
|---|---|---|---|
| Elementos de configuración | Edición estándar | Edición avanzada | |
| Especificaciones generales | Largo (mm) | 2900 | 2900 |
| Anchura (mm) | 1430 | 1430 | |
| Altura (mm) | 1625 | 1625 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1875 | 1875 | |
| ancho de vía (mm) delantero/trasero | 1240/1240 | 1240/1240 | |
| Número de asientos (personas) | 4 | 4 | |
| Peso de prueba (incluida la batería (10,8 grados) +1 persona) | 650 | 650 | |
| Estructura del cuerpo | Modelos de carrocería | Construcción integral de la carrocería | Construcción integral de la carrocería |
| Cuerpo sobre bastidor | 5 puertas, 4 asientos | 5 puertas, 4 asientos | |
| Sistema dinámico | Tipo de motor | Comunicación asíncrona | Comunicación asíncrona |
| Potencia nominal del motor (KW) | 3 | 4 | |
| Tensión nominal del motor (V) | 72 | 72 | |
| Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | |
| Número de baterías de alimentación | 1 | 1 | |
| Capacidad nominal | 10,8KWH | 10,8KWH | |
| Batería de rango extendido (opcional) | / | / | |
| Forma de conducción | Forma de conducción | Motor trasero transmisión trasera | Motor trasero transmisión trasera |
| Economía dinámica | Velocidad máxima (KM/h) | 60 | |
| Gradiente | ≥20% | ||
| Resistencia (KM)(0) | ≥180KM | ≥150KM | |
| Cargador integrado | SÍ | ||
| Tiempo de carga (h) | 7 | ||
| Arquitectura de suspensión | Suspensión delantera | MacPherson independiente | MacPherson independiente |
| Suspensión trasera | Eje de transmisión Draglink | Eje de transmisión Draglink | |
| Rueda del vehículo | Especificación de neumáticos delanteros | 145 70 R12 | 145 70 R12 |
| Especificación de neumáticos traseros | 145 70 R12 | 145 70 R12 | |
| Material de RIM | Llanta de acero | Llanta de aluminio | |
| Sistema de dirección | Modo de dirección | Mecánica | Mecánica |
| Sistema de frenos | Tipo de freno delantero/trasero | Disco delantero/tambor trasero | Disco delantero/tambor trasero |
| Asistencia al freno | SÍ | SÍ | |
| Seguridad y comodidad | Cinturón de seguridad de 3 puntos del conductor | SÍ | SÍ |
| Tecla remota | SÍ | SÍ | |
| Elevador mecánico de la ventanilla delantera | Electromovimiento | Electromovimiento | |
| Inicio con un solo clic | SÍ | SÍ | |
| Ajuste manual de cuatro posiciones para el asiento del conductor | SÍ | SÍ | |
| Asientos de tela | SÍ | SÍ | |
| Asientos de cuero | ○ | ○ | |
| Sensor de estacionamiento de visión trasera | SÍ | SÍ | |
| Cámara de seguridad | SÍ | SÍ | |
| Fresado interior y exterior | Reglaje manual del retrovisor | SÍ | SÍ |
| Retrovisor interior | SÍ | SÍ | |
| Tapas de cubo de rueda | SÍ | × | |
| Parasol del conductor | SÍ | SÍ | |
| Parasol co-piloto | SÍ | SÍ | |
| Mango de seguridad | SÍ | SÍ | |
| Limpiaparabrisas deshuesados | SÍ | SÍ | |
| Lavaparabrisas | SÍ | SÍ | |
| Portaequipajes | ○ | ○ | |
| Bordnetzversorgung | Plafón interior de la fila delantera | SÍ | SÍ |
| Aire acondicionado | ○ | ○ | |
| Luces de conducción LED de día | SÍ | SÍ | |
| Luces traseras de niebla | ○ | ○ | |
| Reflector trasero | SÍ | SÍ | |
| Luz de matrícula | SÍ | SÍ | |
| Instrumento LCD | 7inch | 7inch | |
| Multimedia | Pantalla de entretenimiento | 10,25Inch | 10,25Inch |
| Sistema | Android | Android | |
| Puerto de carga USB | SÍ | SÍ | |
| Radio | SÍ | SÍ | |
| Altavoces | 2 | 2 | |
| Conjunto selectivo: Aire acondicionado (220USD), EPS (120USD) | |||
R: Un coche de energía nuevo más rentable.
R: Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa; siempre inspección final antes del envío.
R: Nos sentimos honrados de ofrecerle muestras para el control de calidad.
R: Normalmente toma unos 25 días laborables. Pero el tiempo exacto de entrega puede ser diferente.
R: Tipo de pago aceptado: T/T, L/C;
Idioma hablado: Inglés.