| Característica | Valor | Notas |
|---|---|---|
| L×AN×AL (MM) | 3345*1685*1605 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2150 | |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 130 | |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1030 | |
| Pasajero | 4 | |
| Función de recarga rápida | soporte estándar | |
| Potencia de recarga rápida (kW) | 6,6 | |
| Tiempo de recarga rápida (h) | 0,5 | |
| Tiempo de recarga más lento (h) | 4,7 | |
| Cantidad eléctrica para recarga rápida (%) | 30-80 | |
| Modelo de máquina eléctrica | PMSM | |
| Potencia del motor (kW) | 40 | |
| Par motor máx. (N.m,pico) | 110 | |
| Velocidad máx. (Km/h) | 100 | |
| Tipo de batería | PMSM | |
| Capacidad de la batería (kWh) | 28,08 (CATL) | |
| Kilometraje de conducción (km) CLTC | 300 | |
| Modo de conducción | Disposición FF | |
| Sistema de frenos (delantero/trasero) | Disco/tambor | |
| Material del cubo | Acero | |
| Tamaño de los neumáticos | R15 | |
| Tipo de suspensión delantera | Mcphersonin | |
| Tipo de suspensión trasera | Viga de torsión | |
| ABS | estándar | Requisito reglamentario |
| POR DETERMINAR | estándar | |
| Control de tracción (ASR/TCS/TRC) | - | |
| Control de estabilidad de la carrocería (ESC/ESP/DCS) | - | |
| Airbag lateral del conductor | estándar | |
| Airbag lateral del conductor | estándar | |
| El recordatorio del cinturón de seguridad del conductor | estándar | El conductor y el pasajero llevan puesto recordatorios de cinturones de seguridad |
| Puerta cerrada | estándar | |
| imagen panorámica de 360° | estándar | |
| Interfaz de asiento de seguridad para niños ISO-FIX | estándar | |
| Sistema de vigilancia de la presión de los neumáticos | estándar | |
| Aviso de peatón de baja velocidad (AVAS) | estándar | |
| Espejo retrovisor antirreflectante manual | estándar | |
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | Delantero -/trasero estándar | |
| Lámpara LED | estándar | |
| Sígueme a casa | estándar | |
| Luz de conducción diurna | estándar | |
| Faros ajustables eléctricamente en altura | estándar | |
| vidrio | blanco | |
| Cuadro de instrumentos | Estándar 6,7 pulgadas | |
| Modo de cambio | Estándar Manual | |
| Material del volante | Estándar PU | |
| Volante multifunción | estándar | |
| Material de asientos | Tejido estándar | |
| Ajuste de dirección de los asientos principales del conductor | Manual estándar 4 Dirección | |
| Ajuste de la dirección del asiento del conductor | Manual estándar 4 Dirección | |
| Cortesía plegable de un botón del asiento del conductor CO | estándar | |
| Bajada de los asientos traseros | normalproporcionalmente | |
| EPS de asistencia eléctrica electrónica | estándar | |
| Ventana de alimentación | estándar | |
| Tirador de puerta oculto (eléctrico) | estándar | |
| Formulario de estacionamiento | Freno de mano estándar | |
| Recuperación de energía de frenos | estándar | |
| Tecla remota | 2 | |
| Acceso sin llave | estándar | |
| Arranque sin llave | estándar | |
| Asistencia en pendientes | estándar | |
| Interfaz de grabador de conducción | estándar | 12V Puerto USB |
| Espejo cosmético (parasol conductor y conductor) | estándar | |
| A/C eléctrico (A/C de refrigeración simple) | estándar | |
| A/C eléctrico (A/C de enfriamiento y calefacción) | Manual de opciónManual | |
| Pantalla LCD de control central | Estándar 10,25 pulgadas | |
| Panel central e idioma | Inglés/tailandés/indonesio | |
| Bluetooth | estándar | |
| WI-FI | estándar | |
| Juego de carreados | StandardEASYCON/Apple carplay/Android AUTO(Desarrollo por lotes) | Desarrollo por lotes |
| No de altavoz | standard4 | |
| No de USB | standard1 USB+1 Tipo C | |
| Cargador portátil para el coche | estándar | Estándar europeo |
| 7kW pila de llenado lento | opción | |
| Color del vehículo | Igual que el proyecto principal | |
| Estándar para todos los modelos | estándar | |
| Garantía del vehículo | 3 años / 100.000 km | |
| Garantía para componentes principales (batería, motor, control electrónico) | 8years / 150.000 km |















Para atender a clientes en diferentes regiones, tenemos una variedad de soluciones logísticas seguras y sólidas para garantizar que cada pedido se pueda entregar de forma segura y eficiente al destino.
Tenemos el equipo profesional de después del servicio garantía de los clientes obtener el servicio completo de piezas de repuesto, tecnología y mantenimiento, todo el trabajo duro para que los clientes obtengan el desarrollo continuo y mejor.
Q1: ¿Cuáles son los plazos de entrega para la exportación de vehículos?
A1: Si el vehículo está en stock, entregaremos el vehículo en un plazo de 5-10 días. Si no, produciremos el vehículo, organizaremos el envío y completaremos la entrega en un plazo de 25-35 días. Para otros vehículos especiales, puede que se necesite más tiempo para reacondicionarlos de acuerdo con sus necesidades.
Q2: ¿Cuáles son los modos de transporte?
A2: Normalmente, Rusia y Asia Central son adecuados para el transporte de camiones y trenes, y otras regiones como el Medio Oriente, África y Sudamérica son adecuadas para el transporte marítimo.
Q3: ¿Cuáles son las condiciones de entrega?
A3: EXW, FOB, CIP, CIF.
Q4: ¿Cuáles son las condiciones de pago?
A4: Primero debe pagar un depósito del 30% después de firmar el contrato comercial con nosotros, y luego debe pagar el saldo restante del 70% antes de que se envíe el vehículo.
Q5: ¿Cuáles son las condiciones y opciones de pago?
A5: TT, L.
Q6: ¿Proporciona asistencia posventa?
A6: Sí, tenemos un equipo de servicio postventa profesional, que puede proporcionarle soporte tecnológico. Nuestro equipo en China puede comprar piezas de repuesto para usted con un precio competitivo y enviarlas a su ubicación. (Nos aseguramos de que cada vehículo que enviamos sea de excelente calidad y no requiera reparaciones en circunstancias normales.)