| Nombre | Elantra 2023 1,5L CVT GLX Elite Edition | Elantra 2023 1,5L CVT LUX Premium Edition |
|---|---|---|
| Parámetros básicos | ||
| fabricantes | Pekín Hyundai | Pekín Hyundai |
| nivel | coche compacto | coche compacto |
| tipo de energía | gasolina | gasolina |
| Normas ambientales | Euro VI | Euro VI |
| tiempo de comercialización | 2023,08 | 2023,08 |
| Potencia máxima (kW) | 84,5 | 84,5 |
| Par máximo (N.m) | 143,9 | 143,9 |
| motor | 1,5L 115 CV L4 | 1,5L 115 CV L4 |
| caja de cambios | Transmisión CVT progresiva | Transmisión CVT progresiva |
| L*W*H(MM) | 4720*1810*1415 | 4720*1810*1415 |
| Estructura del cuerpo | sedán de 5 puertas y 4 asientos | sedán de 5 puertas y 4 asientos |
| Velocidad máxima (km/h) | 190 | 190 |
| Consumo de combustible WLTC (L/100km) | 5,55 | 5,55 |
| cuerpo | ||
| Longitud (mm) | 4720 | 4720 |
| Anchura (mm) | 1810 | 1810 |
| altura (mm) | 1415 | 1415 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2720 | 2720 |
| Estructura del cuerpo | Sedán | Sedán |
| Método de apertura de la puerta | gire la puerta | gire la puerta |
| Número de puertas | 4 | 4 |
| Número de asientos | 5 | 5 |
| Capacidad del depósito (L) | 47 | 47 |
| Volumen troncal (L) | 474 | 474 |
| peso en orden de marcha (kg) | 1261 | 1261 |
| motor | ||
| Desplazamiento (ml) | 1497 | 1497 |
| Desplazamiento (L) | 1,5 | 1,5 |
| Forma de admisión | inhale naturalmente | inhale naturalmente |
| diseño del motor | horizontal | horizontal |
| Disposición de los cilindros | L | L |
| Número de cilindros | 4 | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 | 4 |
| Suministro de aire | DOHC | DOHC |
| Potencia máxima (PS) | 115 | 115 |
| Velocidad de potencia (rpm) | 6300 | 6300 |
| Velocidad de par (rpm) | 4500 | 4500 |
| etiqueta de combustible | No 92 | No 92 |
| Método de suministro | EFI multipunto | EFI multipunto |
| Material culata / cilindro | aleación de aluminio | aleación de aluminio |
| caja de cambios | ||
| Número de marchas | CVT | CVT |
| tipo de caja de velocidades | Transmisión variable continua (CVT) | Transmisión variable continua (CVT) |
| dirección del chasis | ||
| modo de conducción | accionamiento delantero | accionamiento delantero |
| tipo de suspensión delantera | Suspensión dependiente McPherson | Suspensión dependiente McPherson |
| tipo de suspensión trasera | Suspensión no independiente de la viga de torsión | Suspensión no independiente de la viga de torsión |
| Tipo de asistencia | asistencia eléctrica | asistencia eléctrica |
| frenado de las ruedas | ||
| Tipo de freno delantero / trasero | Disco ventilado / Disco | Disco ventilado / Disco |
| Tipo de freno estacionamiento | aparcamiento electrónico | aparcamiento electrónico |
| Especificación neumáticos delantero/trasero | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
| Neumáticos de repuesto | no es de tamaño completo | no es de tamaño completo |
Es una empresa especializada en la exportación de vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y vehículos de maquinaria de construcción. Es una empresa piloto autorizada por el Ministerio de Comercio de la República Popular de China para la exportación de vehículos usados.
Después de años de precipitación, la compañía ha establecido relaciones estratégicas de cooperación a largo plazo con BYD Automobile, China FAW Group, Changan Automobile, Geely Automobile, Skyline Automobile, China Nacional de camiones pesados, Shaanxi Automobile camiones pesados y otros fabricantes de mainframe.
Nuestro negocio ha cubierto más de 50 países y regiones del sudeste asiático, Sudamérica, Oriente Medio, África del Norte, etc., con una exportación anual de casi 2.000 vehículos y un valor de exportación anual de casi 50 millones de dólares.
El nuevo vehículo EV es un vehículo de adquisición centralizado, y las ventas están al precio de venta al por mayor de la fábrica.
Disponemos de calificación de exportación de automóviles independiente.
Servicio posventa de calidad: guía remota, y suministro constante de piezas de repuesto.