1 / 5
| Parámetros | DENZA N7 2025 702 2WD Intelligent Driving Dual Laser Honor Edición | DENZA N7 2025 modelo 702 2WD inteligente conducción láser doble versión de caza | DENZA N7 2025 630 4WD Intelligent Driving Dual Laser Flagship Edición |
|---|---|---|---|
| Precio de guía oficial | 259800 | 259800 | 289800 |
| Fabricante | DEZA | DEZA | DEZA |
| Nivel | SUV de tamaño medio | SUV de tamaño medio | SUV de tamaño medio |
| Tipo de energía | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad |
| Fecha de lanzamiento | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| Motor eléctrico | Pura potencia eléctrica 313 | Pura potencia eléctrica 313 | Pura potencia eléctrica 530 |
| Rango eléctrico puro (km) M.I.T. | 702 | 702 | 630 |
| Alcance eléctrico puro (km) CLTC | 702 | 702 | 630 |
| Plataforma de carga rápida | 800V | 800V | 800V |
| Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,33h, lenta 13h | Carga rápida 0,33h, lenta 13h | Carga rápida 0,33h, lenta 13h |
| Capacidad de carga rápida (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Potencia máxima (kW) | 230(313Ps) | 230(313Ps) | 390(530Ps) |
| Par máximo (N·m) | 360 | 360 | 670 |
| Caja de cambios | Caja de cambios eléctrica de una velocidad | Caja de cambios eléctrica de una velocidad | Caja de cambios eléctrica de una velocidad |
| Longitud x ancho x altura (mm) | 4860 x 1935 x 1620 | 4860 x 1935 x 1620 | 4860 x 1935 x 1602 |
| Estructura del cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas | SUV de 5 puertas y 5 plazas |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 | 180 | 180 |
| Aceleración oficial 0-100km/h (s) | 6,8 | 6,8 | 3,9 |
| Consumo de energía (kWh/100km) | 14,9 | 14,9 | 16,6 |
| Equivalente combustible (L/100km) | 1,73 | 1,73 | 1,93 |
Estamos comprometidos a vender productos automotrices de alta calidad a todo el mundo. Nuestro negocio cubre la exportación de coches nuevos y usados, partes originales de fábrica de varias marcas, piezas modificadas y piezas de mantenimiento, así como servicios de transporte de una sola parada para la compra y uso de automóviles. Los modelos de vehículos de servicio cubren una amplia gama de tipos, incluyendo sedanes, SUVs, MPVs, vehículos comerciales, etc.
Los vehículos se exportan a Asia central, Oriente Medio, África, Asia sudoriental y otras regiones. Nuestros servicios cubren los principales mercados de todo el mundo y rápidamente satisfacen las necesidades de los clientes.