1 / 5











| Categoría | Parámetro | Detalle |
|---|---|---|
| Parámetros del Vehículo | Dimensiones (mm) | 3380 × 1499 × 1610 |
| La base de la rueda (mm) | 2440 | |
| El ancho de vía (mm) | 1310/1310 | |
| Tipo de neumáticos | 155/65 R13 | |
| Número de escaños | 4 | |
| Número de puertas | 5 | |
| Reducir peso (kg) | 795 | |
| El Rendimiento | Distancia al suelo mínimo (mm) | 150 |
| El diámetro de giro mínimo (m) | 9.8 | |
| La velocidad máxima (km/h) | 90 | |
| NEDC Range (km) | 205 | |
| La regeneración de freno | √ | |
| El máximo gradiente Climbable | El 20% | |
| El Tren de Transmisión | Potencia máxima (kW) | 34 |
| El motor reated salida (kW) | 15 | |
| Par máximo (N·m) | 102 | |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes | |
| El tipo de batería | Batería de litio | |
| La plataforma de voltaje (V) | 104 | |
| La electricidad (kW·h) | 16.5 | |
| Potencia de carga (kW) | 2 | |
| Puerto de Carga Carga&gun | El estándar de EU | |
| Dispositivo de calentamiento auxiliar de carga | √ | |
| Sistema Chassis | Tipo de unidad | Motor trasero de la unidad trasera |
| El sistema de suspensión delantera | La suspensión independiente Mcpherson | |
| El sistema de suspensión trasera | Cinco de las bielas la no suspensión independiente | |
| Sistema de dirección | El sistema de dirección de piñón y cremallera | |
| El tipo de freno | Disco delantero y tambor trasero sistema de frenos doble circuito hidráulico | |
| Tipo de freno de estacionamiento | El freno de mano | |
| EPS | √ | |
| Cómodo y Conveniente | Economía/Deportes Dual Mode | √ |
| Recuperación de energía de freno | √ | |
| El tipo de botón interruptor de backdoor | √ | |
| Interruptor de ajuste de altura del faro eléctrico | √ | |
| Espejo retrovisor exterior ajustables eléctricamente | √ | |
| Luz de lectura frontal superior | √ | |
| Parasol del conductor (con espejo de vanidad) | √ | |
| Cristal aislante de color verde el parabrisas delantero | √ | |
| Los cuatro elevalunas puerta | √ | |
| Cerradura de puerta de control central | √ | |
| La clave remoto | √ | |
| Turno rotativo | √ | |
| Cambio de pulsador | ○ | |
| Paquete de aislamiento acústico del vehículo | √ | |
| Los Asientos | Los asientos de PU | √ |
| Asiento del conductor con ajuste manual de 4 vías | √ | |
| Aire Acondicionado | Calefacción y refrigeración de aire acondicionado | √ |
| Internet Inteligente | Smart dual screen | √ |
| Radio del coche | √ | |
| Música Bluetooth | √ | |
| Llamadas manos libres Bluetooth | √ | |
| El volante multifuncional | ○ | |
| La alimentación de emergencia | √ | |
| Interfaz USB | √ | |
| Dispositivo de Seguridad | Airbag conductor | ○ |
| Airbag del pasajero | ○ | |
| La luz de advertencia de puerta entreabierta | √ | |
| Imagen de marcha atrás | √ | |
| Dar marcha atrás | √ | |
| La asistencia de la rampa | √ | |
| Frente tres puntos del cinturón de seguridad de bloqueo de emergencia | √ | |
| ABS | √ | |
| EBD | √ | |
| El TPMS | √ | |
| Apariencia Exquisita | Los faros halógenos intermitentes LED++running | √ |
| Las luces traseras de halógeno de Ruby | √ | |
| La luz de freno montada en alto LED | √ | |
| Las luces antiniebla traseras | √ | |
| Ruedas de acero | √ | |
| Ruedas de aluminio | ○ | |
| Solo color | √ | |
| Cerrada la partición de la hoja de hierro | √ | |
| La partición de acero inoxidable sencillo | ○ | |
| E IDENTIFICACIÓN DE MARCAS | Lámparas, cuernos, vidrio, los neumáticos (Doble estrella), los espejos retrovisores exteriores |
Tenemos un equipo experimentado con más de 10 años de experiencia exportadora.
Nuestros productos se someten a un estricto control de calidad y pruebas para asegurar que cumplen los más altos estándares de calidad.
La combinación de la industria y el comercio proporciona gran comodidad para la gestión y las necesidades específicas de los clientes.
Ofrecemos precios competitivos y métodos de pago flexibles adaptados a su presupuesto y requerimiento técnico.
Nos comprometemos a entregar todos los vehículos y componentes de forma puntual y segura.