1 / 5
| Parámetros básicos | |
| Modelo | 701KM han EV Intelligent Driving 2025 Lidar Flagship Edition |
| L*AN*AL (MM) | 4995*1910*1495 |
| Tipo | Coche mediano y grande |
| Velocidad máxima (km/h) | 185 |
| Caja de cambios | Velocidad única |
| Fabricante | BYD |
| Garantía del vehículo | 6 años o 150 mil kilómetros |
| Estructura del cuerpo | sedán de 4 puertas y 5 plazas |
| Motor | 245 caballos |
| Oficial 0-100km/h tiempo de aceleración (s) | 7,9 |
| Carrocería del coche | |
| Altura (mm) | 1495 |
| Cantidad de puertas de coche (pcs) | 4 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 2080 |
| Longitud (mm) | 4995 |
| Anchura (mm) | 1910 |
| Cantidad de asientos (pcs) | 5 |
| Vía delantera (mm) | 1640 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2920 |
| Masa total (kg) | 2455 |
| Vía trasera (mm) | 1650 |
| Motor | |
| Forma de combustible | Electricidad |
| Potencia máxima (kw) | 180 |
| Par máximo (N-m) | 350 |
| Tierras de pastoreo ambientales | Electricidad pura |
| Potencia máxima (PS) | 245 |
| Configuración interna | |
| Radar de estacionamiento trasero | Configuración estándar |
| Volante de cuero | Configuración estándar |
| Volante multifunción | Configuración estándar |
| Panel de instrumentos LCD completo | 12,3" Configuración estándar |
| Radar de estacionamiento delantero | Configuración estándar |
| Pantalla del calculador de conducción | Configuración estándar |
| Pantalla digital digital digital digital del parabrisas de la HUD | Configuración estándar |
| Grabador de conducción montado en el coche | Configuración estándar |
| Carga inalámbrica para teléfonos móviles | Configuración estándar |
| Purificador de aire para coche | Configuración estándar |
| Imagen de vídeo inversa | Configuración estándar |
| Equipo de seguridad | |
| Tecla remota | Configuración estándar |
| Recordatorio de fatiga de conducción | Configuración estándar |
| Dispositivo de vigilancia de la presión de los neumáticos | Configuración estándar |
| Recordatorio de cinturón de seguridad no abrochado | Configuración estándar |
| Airbag lateral del banco trasero | Configuración estándar |
| Airbag del asiento del conductor | Configuración estándar |
| Airbag de cabeza del banco delantero (cortina de aire) | Configuración estándar |
| Airbag de cabeza de fila trasera (cortina de aire) | Configuración estándar |
| Sistema de cierre centralizado interior | Configuración estándar |
| Sistema de arranque sin llave | Configuración estándar |
| Airbag de rodilla | Configuración estándar |
| Interfaz de asiento infantil ISOFIX | Configuración estándar |
| Caja de cambios | |
| Tipo de transmisión | Caja de cambios de relación de transmisión fija |
| Abreviatura | Velocidad única |
| Cantidad de engranajes (uds) | Configuración estándar |