| Modelo: ZHGD-Z2+2 | Sistema de configuración: 48V AC system | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sistema Eléctrico | Controlador | Control de CA | ||
| Motor eléctrico | Motor asíncrono de CA 48V/5KW | |||
| Cargador | Cargador inteligente 48V/25A, tiempo de carga < 10 horas (tasa de descarga del 80%) | |||
| Convertidores de CC | Convertidor DC de aislamiento de alta potencia 48V/12V-300W | |||
| Configuración del Cuerpo | Parabrisas y limpiaparabrisas | Plexiglás acrílicas | ||
| Techo | Formación de plástico ABS para materiales de ingeniería de automoción | |||
| Asientos | Asiento ergonómico, tapicería de cuero | |||
| Suelo | Placa de aluminio estampada/suelo antideslizante de caucho resistente al envejecimiento | |||
| Cuerpo | Cubierta delantera, cucharón del asiento y piezas de la carrocería en PP específicas para automóviles mediante inyección o chapa metálica, pilares de acero | |||
| Espejo retrovisor | Retrovisor exterior manual con indicador luminoso en cada lado | |||
| Luces y señales | Luces combinadas delanteras y traseras, bocina de caracol, zumbador de marcha atrás | |||
| Cuadro de instrumentos | Panel de plástico, instrumento LCD, interruptor de bloqueo y marcha, portavasos; USB doble | |||
| Sistema de dirección | Cremallera y piñón bidireccional, compensación automática de juego | |||
| Sistema de frenado | Freno de cubo trasero + pedal compuesto de estacionamiento | |||
| Suspensión delantera | Suspensión independiente McPherson; muelle helicoidal + amortiguador hidráulico | |||
| Suspensión trasera | Tren trasero integral, amortiguador helicoidal + amortiguador hidráulico + barra estabilizadora | |||
| Neumático | Neumático especial de carrito de golf 205/50-10, diámetro de rueda 452mm | |||
| Parámetros Técnicos | L x A x A | 2890*1250*2050mm | Peso (con batería) | 600kg |
| Pasajeros | 4 personas | Caja de carga | Ninguna | |
| Velocidad Máxima | 30km/h | Carga de caja | Ninguna | |
| Autonomía | 80-100km (carretera plana) | Distancia de frenado | <5m | |
| Máxima Pendiente | 15% | Distancia al suelo | 155mm | |
| Retención en pendiente | 20% | Distancia entre ejes | 2755mm | |
| Radio de giro mín. | 6m | Ancho de vía | Delantero 1300mm / trasero 1330mm | |
Nuestra empresa cubre un área de 66.000 metros cuadrados y un área de 42.000 metros cuadrados. Proporcionamos un diseño riguroso del producto, un excelente nivel de proceso, calidad de producto confiable y un conveniente servicio posventa. Hemos diseñado independientemente y desarrollado nuevos vehículos de energía con propiedad intelectual independiente, que cubren los coches turísticos, los coches de cercanías, los camiones eléctricos, los coches de época, mini trenes, y coches de patrulla, etc.
Ofrecemos a los clientes un diseño riguroso del producto, un nivel de proceso excelente, una calidad de producto fiable y un servicio postventa conveniente. Hemos diseñado de manera independiente y desarrollado nuevos vehículos energéticos con derechos de propiedad intelectual independientes, que cubren los turismos.
Nuestra empresa ha producido series de autobuses de montaje de chapa metálica y componentes, así como el apoyo a la producción de maquinaria de construcción cabina, maquinaria de construcción piezas estructurales y todo terreno multi-propósito de la ingeniería de la carrocería de vehículos, y ha obtenido la modificación y la cualificación de producción de vehículos especiales.
Colaboramos de forma estrecha con los principales fabricantes automotrices para producir chasis especiales; al mismo tiempo, hemos diseñado y desarrollado nuevos vehículos energéticos con derechos de propiedad intelectual independientes (cinco series y más de diez tipos de modelos, como automóviles turísticos, coches clásicos, coches de patrulla, camiones de basura sanitarios, vehículos de lavado de alta presión, barredoras, motocicletas de dos ruedas, motocicletas de tres ruedas).
La empresa cuenta con la producción necesaria de sellos de coches turísticos, soldadura, revestimiento electroforético, montaje general y capacidades especiales de pruebas de I+D.
La tarea principal es emprender la construcción del proyecto del Parque Industrial de Fabricación de Equipos, y hacer uso de las ventajas que forman los accionistas de propiedad absoluta en la I+D y la producción de vehículos turísticos a lo largo de los años, a través de 3-5 años de construcción y desarrollo, para construir el parque industrial en una importante base de producción de vehículos turísticos en la región.