| Módulo | 10T | 30T | 50T | 80T | 100T | 150T |
| Tamaño de tabla (m) | 3,6*2,0*0,5 | 4,5*2,2*0,6 | 5,5*2,5*0,65 | 6,0*2,6*0,8 | 6,5*2,8*0,9 | 10*3,0*1,2 |
| Potencia | Batería sin mantenimiento | |||||
| Indicador interior del raíl | 1435mm | 1435mm | 1435mm | 1800mm | 2000mm | 2000mm |
| Diámetro de rueda | 350mm | 400mm | 500mm | 600mm | 600mm | 600mm |
| Velocidad de funcionamiento | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min |
| Potencia del motor | 1,6kw | 3,5kw | 5kw | 8kw | 10kw | 15kw |
| Capacidad de la batería | 180Ah | 250ah | 330Ah | 400Ah | 440Ah | 600Ah |
| Volatge batería | 48v | 48v | 48v | 72v | 72v | 72v |
| Carga máxima sobre las ruedas | 42,6Kn | 110,4Kn | 174Kn | 278,4Kn | 343,8Kn | 265,2Kn |
| Peso de referencia | 4,2t | 6,8t | 8t | 12,8t | 14,6t | 26,8t |
| Se recomienda el tren | P24 | P38 | P43 | P50 | QU100 | - |
Ofrecemos una amplia variedad de modelos diseñados para manejar diferentes capacidades de peso que abarcan desde las 10 toneladas hasta las 150 toneladas métricas.
Esta tecnología permite al vehículo desplazarse en cualquier dirección, realizar giros sobre su propio eje (360 grados) y maniobrar lateralmente, facilitando el transporte de carga en espacios sumamente reducidos.
Están equipados con baterías industriales de alta capacidad libres de mantenimiento (de 48V y 72V según el modelo seleccionado), lo que minimiza el tiempo de inactividad operativa.
La velocidad de funcionamiento es regulable y oscila entre 0 y 20 metros por minuto, garantizando un traslado seguro, controlado y adaptado a las condiciones de cada planta.
Dependiendo de la configuración del proyecto, disponemos de modelos guiados por rieles recomendados (como P24, P38, P43, P50, QU100) así como opciones de libre movimiento.