1 / 5
| Modelo de coche | 2024 600 Pro | 2024 690 Pro | 2024 640 Pro+ 4WD | 2024 820 Pro | 2024 760 Pro+ 4WD |
|---|---|---|---|---|---|
| CLTC puro rango de crucero eléctrico (km) | 600 | 690 | 640 | 820 | 760 |
| Tiempo de carga rápido/normal | Carga rápida: 0,42 horas / normal: 11,0 horas | Carga rápida: 0,33 horas / normal: 8,0 - 13,0 horas | Carga rápida: 0,33 horas / normal: 8,0 - 13,0 horas | Carga rápida: 0,33 horas / normal: 10,0 - 17,0 horas | Carga rápida: 0,33 horas / normal: 10,0 - 17,0 horas |
| Capacidad de carga rápida (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Motor eléctrico | Pura electricidad / 344 CV | Pura electricidad / 344 CV | Pura electricidad / 619 CV | Pura electricidad / 344 CV | Pura electricidad / 619 CV |
| Caja de cambios | Relación de transmisión fija | Relación de transmisión fija | Relación de transmisión fija | Relación de transmisión fija | Relación de transmisión fija |
| Potencia máxima del motor (PS) | 344 | 344 | 619 | 344 | 619 |
| Potencia total del motor (kW) | 253 | 253 | 455 | 253 | 455 |
| Par total del motor (N·m) | 450 | 450 | 756 | 450 | 756 |
| Tipo de cuerpo | Sedán de 4 puertas y 5 asientos | Sedán de 4 puertas y 5 asientos | Sedán de 4 puertas y 5 asientos | Sedán de 4 puertas y 5 asientos | Sedán de 4 puertas y 5 asientos |
| Longitud×anchura×altura (mm) | 4980×1915×1490 | 4980×1915×1490 | 4980×1915×1490 | 4980×1915×1490 | 4980×1915×1490 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Velocidad máxima (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Oficial 0-100km/h aceleración (s) | 7,8 | 6,2 | 4,2 | 5,8 | 3,5 |
Normalmente se trabaja bajo los términos T/T o L/C:
Los precios se mantienen estables durante un año. Únicamente se ajustan en base a dos situaciones específicas:
Por favor, comparta sus requerimientos específicos, tales como la potencia del motor, el país donde se utilizará el vehículo, si necesita alguna certificación específica, si requiere cabina u otras configuraciones para recomendarle el mejor modelo.