| Elementos | - | Elementos | - |
| Modelo | Zeekr 001 | Capacidad de la batería (kWh) | 100,01 |
| Nivel | VPM | Densidad de energía de la batería (Wh/kg) | - |
| Tipo de energía | Pura electricidad | Descripción de la transmisión | Caja de velocidades única para vehículo eléctrico |
| Motor eléctrico | Pura potencia eléctrica 422 | Tipo de transmisión | Caja de cambios de relación de transmisión fija |
| Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,25 horas | Modo de conducción | Transmisión trasera |
| Tipo de batería | Batería de litio ternaria | Estructura del cuerpo | Tipo de transportista |
| Estructura del cuerpo | 5-Puerta 5-asiento Hatchback | Tipo de freno delantero | Disco ventilado |
| Tamaño (mm) | 4977*1999*1545 | Tipo de freno trasero | Tipo de disco sólido |
| Velocidad máxima (km/h) | 240 | Tamaño de los neumáticos de los delanteros | 255/55 R19 |
| Largo alcance (km) | 750 | Tamaño de los neumáticos traseros | 255/55 R19 |
| Tiempo de comercialización | 2024,02 | Antibloqueo de ruedas | Estándar |
| Distancia entre ejes (mm) | 3005 | Distribución de la fuerza de frenado (EBD/CBC, etc.) | Estándar |
| Estructura del cuerpo | Hatchback | Asistencia al freno (EBA/BA,etc.) | Estándar |
| Número de puertas (piezas) | 5 | Control de tracción(TCS/ASR,etc.) | Estándar |
| Número de asientos (piezas) | 5 | Sistema de estabilización de la carrocería (ESP/DSC, etc.) | Estándar |
| Masa en la acera (kg) | 2285 | Luz de cruce | LED |
| Masa a plena carga (kg) | 2730 | Luz de carretera | LED |
| Potencia total del motor (kW) | 310 | Luces de día | Estándar |
| Potencia total del motor eléctrico (PS) | 422 | Sistema de inteligencia del vehículo | ZEEKR OS |
| Par total del motor eléctrico (N·m) | 440 | Número de cámaras fuera del coche (piezas) | 12 |
| Tipo de combustible | Eléctrico | Número de cámaras en el coche (piezas) | - |









Nuestra empresa se especializa en la exportación de vehículos de Nueva Energía, coches usados y vehículos Especiales. Desde su creación en 2013, nuestra compañía ha acumulado un impresionante récord de 12 años en la industria de importación y exportación de automóviles, con una rica experiencia en exportaciones.
Nuestra cartera de productos abarca una amplia gama de vehículos, incluyendo coches usados, coches nuevos, vehículos nuevos de la energía, coches eléctricos, camiones de recogida y camiones de frigorífico. Como distribuidor autorizado de numerosas marcas de automoción chinas de primer nivel en el mercado extranjero, como Geely, BYD, Hongqi, Wuling, Changan, Gran Muralla, Dongfeng, MG, Roewe, Chery, y Foton, hemos ampliado con éxito nuestra huella.
Hasta la fecha, nuestros vehículos han sido exportados a más de 50 países en todo el mundo, abarcando regiones como el Medio Oriente, el Sudeste Asiático, Asia Central, Rusia y el Norte de África. Nuestro compromiso inquebrantable de ofrecer una excelente calidad de producto y un servicio atento nos ha ganado un alto reconocimiento de clientes de todo el mundo. Esto nos ha permitido ascender a una posición de liderazgo entre los exportadores de vehículos en China.
Estamos ansiosos por colaborar de todo corazón con los clientes a nivel mundial, buscando el beneficio mutuo y el desarrollo sostenible.



