1 / 5
| Información básica | Marca | XPENG |
| Modelo | GX | |
| Inicio de producción | Mar, 2026 | |
| Tipo de cuerpo | SUV | |
| Asientos | 6 | |
| Puertas | 5 | |
| Tamaño (mm) | 5265 /1999 /1800 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 3115 | |
| Versión de rango extendido (1,5T 63,3kWh 4WD) | Arquitectura del tren de potencia | PHEV (vehículo eléctrico híbrido enchufable) |
| Tipo de combustible | Gasolina / Electricidad | |
| Potencia máxima | 503 CV (370 kW) | |
| Par máximo | 695 Nm | |
| Capacidad de la batería (bruta) | 63,3 kWh | |
| Voltaje de la batería | 800 V | |
| Gama combinada CLTC | 1585 km | |
| Gama CLTC Pure Electric | 430 km | |
| Consumo de combustible combinado de la WLTC | 6,19 l/100 km | |
| Consumo de combustible WLTC (SOC mínimo) | 6,19 l/100 km | |
| Velocidad máxima | 200 km/h. | |
| Aceleración de 0-100km/h. | 4,98 s | |
| Versión eléctrica pura (110kWh AWD) | Tipo de batería | Batería NMC |
| Capacidad de la batería | 110 kWh | |
| Campo de prácticas | 580 km | |
| Potencia / par máx | 577 CV, 695 Nm | |
| Aceleración de 0-100km/h. | 4 s | |
| Velocidad máxima | 200 km/h. | |
| Carga de CC (10%-80%) | 12 minutos | |
| Carga de CA (0%-100%) | 11 horas | |
| Entrada de CC máx | 480 kW | |
| Cargando | Tiempo de carga rápido (10%-80%) | 0,2 horas (12 minutos) |
| Potencia de carga CC máxima | 480 kW | |
| Transmisión | Caja de cambios | Automático de 1 velocidades |
| Tipo de unidad | AWD / 4WD (4x4) |











