1 / 5
| Fabricante | Toyota automóvil |
| Nivel | SUV compacto |
| Tipo de energía | Híbrido |
| Volante multifunción | Sí |
| Modo de ajuste del asiento principal | Eléctrico |
| Potencia máx. (KW) | 144 |
| Par máx. (N-m) | - |
| Electromotor(s) | 113 |
| Motor | 2,0L 152HP L4 |
| Longitud x Anchura x altura (mm) | 4460*1825*1620 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2640 |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 |
| 0-100 capacidad(s) de aceleración | - |
| Diseño del motor | Frontal |
| Tipo de batería | Batería de litio ternaria |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 36 |
| WLTC(L/100KM) | 4,56 |
| Formulario de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| Formulario de suspensión trasera | Suspensión no independiente de tipo viga de torsión |
| Tipo de asistencia | EPAS (Dirección asistida Eléctrica) |
| Tamaño de los neumáticos delanteros | 215/60 R17 |
| Tamaño de los neumáticos traseros | 215/60 R17 |
| Tipo de freno delantero | Disco de freno ventilado |
| Tipo de freno trasero | Disco de freno |
| Tipo de freno de estacionamiento | EPB (freno de estacionamiento electrónico) |
| Modo de conducción | Deporte |
| Sistemas de recuperación de energía | Sí |
| Tipo de clave | Tecla remota |
| Sistema de arranque sin llave | Sí |
| Descarga externa | Sí |
| Tipo de claraboya | techo solar eléctrico |
| Pantalla en color de control central | Pantalla LCD táctil de 10,25 pulgadas |
| Sistema operativo inteligente del vehículo | Sí |
| FUNCIÓN remota DE LA APLICACIÓN móvil | Sí |
| Material del asiento | Tela |















