1 / 5
| Básico | Wuling Hongguang MINIEV 120km LFP | Wuling Hongguang MINIEV 170km Ternario de litio | Wuling Hongguang MINIEV 170km LFP | Wuling Hongguang MINIEV 215km Edición para jóvenes LFP | Wuling Hongguang MINIEV 215km Edición Avanzada LFP |
| Clase de vehículo | Mini Microcar eléctrico | ||||
| Tipo de energía | Pura electricidad | ||||
| L*W*H(MM) | 3064 x 1493 x 1614 | 3064 x 1493 x 1629 | 3064 x 1493 x 1629 | 3064 x 1493 x 1614 | 3064 x 1493 x 1629 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2010 | ||||
| Velocidad máxima (km/h) | 100 | ||||
| Gama eléctrica (km) CLTC | 120 | 170 | 170 | 215 | 215 |
| Número de motores de accionamiento | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único |
| Diseño del motor | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás | Atrás |
| Modo de conducción | RWD del motor trasero | RWD del motor trasero | RWD del motor trasero | RWD del motor trasero | RWD del motor trasero |
| Tipo de batería | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de litio ternaria | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de fosfato de hierro de litio | Batería de fosfato de hierro de litio |
| Potencia máxima del motor (kW) | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Potencia total del motor (PS) | 27 | 27 | 27 | 41 | 41 |
| Par motor máximo (N·m) | 85 | 85 | 85 | 92 | 92 |
| Estructura del cuerpo | Mini coche de 4 puertas y 3 plazas | ||||
| Energía de la batería (kWh) | 9,3 | 13,4 | 13,4 | 17,3 | 13,4 |
| Tiempo de carga rápida de la batería | carga lenta de 4,6 horas | carga lenta de 4,6 horas | carga lenta de 4,6 horas | carga rápida de 0,58 horas, carga lenta de 5 horas | carga rápida de 0,58 horas, carga lenta de 5 horas |
| Imágenes de asistencia para la conducción | Cámara de reversa | Cámara de reversa | Cámara de reversa | - | Cámara de reversa |
| Sonda de estacionamiento delantera/trasera | Frontal no / trasero Sí | Frontal no / trasero Sí | Frontal no / trasero Sí | Frontal no / trasero Sí | Frontal no / trasero Sí |
| Especificaciones de neumáticos delanteros y traseros | 145/70 R12 145/70 R12 |
145/70 R12 145/70 R12 |
145/70 R12 145/70 R12 |
145/70 R12 145/70 R12 |
145/70 R12 145/70 R12 |
| Los parámetros específicos reales están sujetos a parámetros posteriores al mercado | |||||