1 / 5
| Modelo del vehículo | Wuling fruta PLUS 2024 330km 5 plazas | Wuling fruta PLUS 2024 401km Flagship | Wuling fruta PLUS 2024 510km Flagship |
|---|---|---|---|
| Tipo de energía | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad |
| Motor | Eléctrico 102 CV | Eléctrico 102 CV | Eléctrico 102 CV |
| Alcance eléctrico puro (km) | 330 | 401 | 510 |
| Capacidad de la batería (kWh) | 31,9 | 37,9 | 50,6 |
| Tiempo de carga (horas) | Carga rápida 0,58h / Carga lenta 9,5h | Carga rápida 0,58h / Carga lenta 11h | Carga rápida 0,5h / Carga lenta 7,5h |
| Potencia máxima (kW) | 75(102Ps) | 75(102Ps) | 75(102Ps) |
| Longitud x anchura x altura (mm) | 4090 x 1720 x 1575 | 4090 x 1720 x 1575 | 4090 x 1720 x 1575 |
| Velocidad máxima (km/h) | 140 | 140 | 140 |
| Color del cuerpo | Negro cuántico / Gris estopero / Verde BlackAurora / Rojo vidriado / Crema Blanca | Negro cuántico / Gris tormenta / Verde BlackAurora / Rojo vidriado / Crema Blanca | Negro cuántico / Gris estopero / Verde BlackAurora / Rojo vidriado / Crema Blanca |
| Color interior | Verde niebla / Blanco arena caliente | Verde niebla / Blanco arena caliente | Verde niebla / Blanco arena caliente |
Nos dedicamos a la exportación de una amplia gama de productos y vehículos a nivel internacional. Contamos con una sólida presencia global, estableciendo relaciones comerciales a largo plazo en regiones clave de África, Oriente Medio, el sudeste de Asia y otros países alrededor del mundo.
Nuestras operaciones en el extranjero facilitan una gestión localizada y adaptada a las necesidades específicas de cada mercado.