








Mini Coche eléctrico pequeño con la CEE pequeños vehículos eléctricos precio barato al por mayor de los coches eléctricos de baja velocidad adecuada para el mercado europeo
| Catálogo de Especificaciones | Amy / versión de plomo ácido | Amy / versión de plomo ácido | Amy / la versión de la batería de litio | Amy / versión con aire acondicionado | Amy -E |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones totales (L x W x H)(mm) | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 | 2900*1400*1500 |
| Distancia entre ejes (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| El ancho de vía (mm) | 1245/1235 | 1245/1235 | 1245/1235 | 1245/1235 | 1245/1235 |
| Distancia al suelo mínimo(carga completa)(mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Radio de giro mínimo(m) | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤4.5 |
| Reducir peso(kg) | ≤ 660 | ≤ 660 | ≤ 560 | ≤ 580 | ≤ 580 |
| Peso (kg) | ≤ 960 | ≤ 960 | ≤ 860 | ≤ 880 | ≤ 880 |
| La velocidad máxima (km/h) | ≤39 | ≤39 | ≤39 | ≤39 | ≥45 |
| 0~30(km/h)Tiempo de aceleración(s) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Max pendiente de subir(%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Batería | 12V-100AH | 12V-100AH | 6.4 KW.H | 6.4 KW.H | 12V-100AH |
| El motor, el control de energía eléctrica | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Kilometraje de conducción a la máxima velocidad(km) | 90-100 | 90-100 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| Kilometraje de conducción eficiente a una velocidad de 25ºC ) | 100-120 | 100-120 | 110-130 | 110-130 | 110-130 |
| Tipo de conducción | La unidad trasera | La unidad trasera | La unidad trasera | La unidad trasera | La unidad trasera |
| El tiempo de carga(h) | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 7-8 |
| El tipo de cuerpo | Cuerpo de carga | Cuerpo de carga | Cuerpo de carga | Cuerpo de carga | Cuerpo de carga |
| La estructura del cuerpo | 5 puertas y 4 asientos | 5 puertas y 4 asientos | 5 puertas y 4 asientos | 5 puertas y 4 asientos | 3 puertas y 2 asientos |
| La suspensión delantera | McPherson indep. | McPherson indep. | McPherson indep. | McPherson indep. | McPherson indep. |
| La suspensión trasera | Suspensión Trailing-Arm | Suspensión Trailing-Arm | Suspensión Trailing-Arm | Suspensión Trailing-Arm | Suspensión Trailing-Arm |
| El tamaño de neumático | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 | 145/70 R12 /Emark |
| Tipo de llanta | Ruedas de acero | Ruedas de acero | Ruedas de acero | Ruedas de acero | Ruedas de acero |
| Tipo de engranajes de dirección | Piñón y cremallera | Piñón y cremallera | Piñón y cremallera | Piñón y cremallera | Piñón y cremallera |
| El volante | Común | Común | Común | Común | Común |
| Tipo de freno delantero/trasero | Tambor trasero/Disco delantero | Tambor trasero/Disco delantero | Tambor trasero/Disco delantero | Tambor trasero/Disco delantero | Tambor trasero/Disco delantero |
| El freno de estacionamiento | El freno de mano | El freno de mano | El freno de mano | El freno de mano | El freno de mano |
| La relación de velocidad del eje trasero | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 | 12:1 |
| Ascensores de cristal | Las cuatro puertas eléctricas | Las cuatro puertas eléctricas | Las cuatro puertas eléctricas | Las cuatro puertas eléctricas | Las cuatro puertas eléctricas |
| Elevación con una sola tecla de vidrio | Caída de un botón | Caída de un botón | Caída de un botón | Caída de un botón | Caída de un botón |
| Limpiador | Limpiador de hueso | Limpiador de hueso | Limpiador de hueso | Limpiador de hueso | Limpiador de hueso |
| Modo de apertura de puerta de atrás | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Ajuste asiento principal | Manual de cuatro vías | Manual de cuatro vías | Manual de cuatro vías | Manual de cuatro vías | Manual de cuatro vías |
| Ajuste asiento pasajero | Manual de cuatro vías | Manual de cuatro vías | Manual de cuatro vías | Manual de cuatro vías | Manual de cuatro vías |
| Tejido del asiento | Tejer | Tejer | Tejer | Tejer | Tejer |
| Cinturón conductor 3 puntos | \ | \ | \ | \ | Emark |
| Cinturón pasajero 3 puntos | \ | \ | \ | \ | Emark |
| Puerta de atrás | Láminas de metal | Láminas de metal | Láminas de metal | Láminas de metal | Láminas de metal |
| Orador | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gran pantalla | - | 9 pulg. | 9 pulg. | 9 pulg. | 9 pulg. |
| La antena | Construido en | Construido en | Construido en | Construido en | Construido en |




Sí. Nos sentimos honrados de ofrecerle muestras para llevar a cabo el control de calidad correspondiente.
No. Todos los productos se fabrican de acuerdo con las especificaciones de su pedido, incluyendo las muestras.
Por lo general, se tarda unos 25 días hábiles en producir un pedido desde la cantidad mínima (MOQ) hasta un contenedor de 40HQ. Sin embargo, el tiempo de entrega exacto puede variar para diferentes pedidos o en diferentes momentos.
Sí, se pueden mezclar diferentes modelos en un mismo contenedor, siempre y cuando la cantidad de cada modelo no sea inferior a la cantidad mínima de pedido (MOQ).
La calidad es nuestra máxima prioridad. Siempre damos gran importancia al control de calidad desde el principio hasta el final del proceso de producción. Cada producto se ensamblará por completo y se probará cuidadosamente antes de ser embalado para su envío.
Ofrecemos soporte para entregas bajo los términos comerciales EXW, FOB, CNF y CIF.