1 / 5
| El tema | Los parámetros básicos |
| Time to market | 2022.06 |
| Clase de cuerpo | Los grandes SUV |
| L*W*H(mm) | 5218*1998*1800 |
| Tipo de energía | Extender |
| WLTC gama crucero eléctrico puro (km) | 175 |
| CLTC gama crucero eléctrico puro (km) | 215 |
| Sistema integrado de potencia (kW) | 330 |
| Completo sistema par (N m.) | 620 |
| El motor | 1,5 T/154 caballos de 4 cilindros en línea |
| La máxima potencia (kW) | 113 |
| El número de marchas | 1 |
| Caja de cambios | Relación de piñón fijo de caja de cambios |
| La velocidad máxima (km/h) | 180 |
| La aceleración de 0-100 km/h (s) | 5.3 |
| WLTC amplio consumo de combustible (L/100km) | 0.86 |
| El tipo de batería | Batería de litio ternario |
| Capacidad de la batería (kWh) | 44.5 |
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 |
| La capacidad de carga rápida (%) | 80 |
| La estructura del cuerpo | |
| La longitud (mm) | 5218 |
| Ancho (mm) | 1998 |
| Altura (mm) | 1800 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3105 |
| Vía delantera(mm) | 1725 |
| Vía trasera(mm) | 1741 |
| Reducir peso(kg) | 2520 |
| El volumen de equipaje (L) | 242-640 |
| La capacidad del tanque de combustible (L) | 65 |
| Número de puertas (A) | 5 |
| Número de escaños (piezas) | 6 |
| El motor | |
| El desplazamiento (mL) | 1496 |
| La potencia máxima (Ps) | 154 |
| La máxima potencia (kW) | 113 |
| El cilindro | 4 cilindros en línea |
| Formulario de admisión | Turbo |
| La estructura de la válvula | DOHC |
| Método de suministro de combustible | Inyección directa |
| El material del cilindro | La aleación de aluminio |
| Etiqueta de combustible | 95# |
| El motor eléctrico / Batería | |
| El total de potencia del motor (kW) | 330 |
| El motor par total (N-m) | 620 |
| Potencia máxima de la parte delantera del motor (kW) | 130 |
| Par máximo motor delantero (N m.) | 220 |
| Potencia máxima de la parte trasera del motor (kW) | 200 |
| Par máximo de la parte trasera del motor (N-m) | 400 |
| Sistema integrado de potencia (kW) | 330 |
| Completo sistema par (N-m) | 620 |
| WLTC gama crucero eléctrico puro (km) | 175 |
| CLTC gama crucero eléctrico puro (km) | 215 |
| WLTC batería completa (km) | 1100 |
| Capacidad de la batería (kWh) | 44.5 |
| El consumo de energía por cada 100 kilómetros (kWh/100km) | 22.2 |
| Tiempo de carga lenta(h) | 6.5 |
| Tiempo de carga rápida (h) | 0.5 |
| Estructura del motor | El imán permanente |
| Principio de funcionamiento del motor | Sincronizar |
| Número de motores de tracción | Motor de doble |
| Diseño de motor | Parte delantera y trasera |
| El tipo de batería | Batería de litio ternario |
| La capacidad de carga rápida (%) | 80 |
| Garantía de la batería | Ocho años o 160.000 km. |
| La dirección del chasis | |
| En coche | Cuatro ruedas motrices |
| La suspensión delantera tipo | Pala de doble suspensión independiente |
| Suspensión trasera tipo | La suspensión independiente de cinco-link |
| Ruedas/frenos | |
| Tipo de freno delantero/trasero | Disco ventilado |
| Tipo de freno de estacionamiento | De estacionamiento electrónico |
| Especificación de los neumáticos delanteros | 265/45 R21 |
| Especificación de los neumáticos traseros | 265/45 R21 |
| Material de la rueda | La aleación de aluminio |