1 / 5
El epítome de la movilidad eléctrica premium, combinando tecnología avanzada con el máximo confort para viajes familiares y de negocios.
| ESPECIFICACIONES | 945 Lujo | 1040 honor | 970 4WD gloria | 970 4WD Flagship |
|---|---|---|---|---|
| Fabricación | BYD & BENZ JV | BYD & BENZ JV | BYD & BENZ JV | BYD & BENZ JV |
| Tipo | MPV mediano 5 puertas 7 asientos | MPV mediano 5 puertas 7 asientos | MPV mediano 5 puertas 7 asientos | MPV mediano 5 puertas 7 asientos |
| Dimensiones (mm) | 5250 x 1960 x 1920 | 5250 x 1960 x 1920 | 5250 x 1960 x 1920 | 5250 x 1960 x 1920 |
| Peso neto (KG) | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 |
| Alcance Batería Pura (KM) | 43 | 155 | 145 | 145 |
| Alcance Máximo Total (KM) | 945 | 1040 | 970 | 970 |
| Motor de Combustión | 139PS 1,5T L4 FF | 139PS 1,5T L4 FF | 139PS 1,5T L4 4WD | 139PS 1,5T L4 4WD |
| Motor Eléctrico | 231Ps solo motor | 231Ps solo motor | 292PS bio-motor | 292PS bio-motor |
| Potencia Completa (kW) | 221 | 254 | 299 | 299 |
| Par Motor Total (N.m) | 571 | 571 | 681 | 681 |
| Tecnología de Batería | Fosfato de hierro litio (Blade Battery) | Fosfato de hierro litio (Blade Battery) | Fosfato de hierro litio (Blade Battery) | Fosfato de hierro litio (Blade Battery) |
| Carga Rápida | N/A | SÍ | SÍ | SÍ |
| Suspensión Variable | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Asientos | Cuero + Eléctrico + Masaje | Cuero + Eléctrico + Masaje | Cuero + Eléctrico + Masaje | Cuero Napa + Eléctrico + Masaje |
| Conducción Asistida | Nivel L2 | Nivel L2 | Nivel L2 | Nivel L2 |

















Somos una organización comercial de renombre, gestionada profesionalmente con una sólida ética empresarial. Nuestro negocio principal se centra en la exportación de vehículos y piezas de automóviles de alta calidad a clientes en todo el mundo.
Ofrecemos entregas fiables, precios competitivos y un compromiso total con la satisfacción del cliente. Nuestro enfoque combina una comercialización pragmática con tecnología sofisticada para brindar el servicio más íntimo y duradero.