| Parámetros del Vehículo | Detalles / Especificación técnica |
|---|---|
| Dimensiones totales (L×An×al) (mm) | 2850×1400×1540 |
| Base de rueda (mm) | 1940 |
| Ancho de vía de la rueda (mm) | 1200/1230 |
| Distancia mínima al suelo (carga completa) (mm) | ≥150 |
| Radio de giro mínimo(m) | ≤9,5 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 584 |
| Peso bruto del vehículo (kg) | 960 |
| Velocidad máxima (km/h) | 45 |
| Velocidad eficiente (km/h) | 35 |
| (0~30km/h)tiempo(s) de aceleración | ≤10 |
| Pendiente máxima de ascenso (%) | ≥20 |
| Batería | 60 V100 AH |
| Motor, control eléctrico de potencia (KW) | 4 |
| Kilometraje de continuación a 30km/h velocidad constante (km) | 120 |
| Tipo de conducción | Transmisión trasera |
| Tiempo de carga (h) | 7-8 |
| Tipo de cuerpo | Cuerpo del soporte de carga |
| Estructura del cuerpo | 5 puertas y 4 asientos |
| Suspensión delantera | McPherson suspensión independiente |
| Suspensión trasera | Suspensión no independiente |
| Tamaño de los neumáticos | 145/70R12 |
| Tipo de llanta | Rueda de acero |
| Tipo de mecanismo de dirección | Cremallera y piñón |
| Tipo de freno delantero/trasero | Disco/tambor |
| Freno de estacionamiento | Freno de mano |
La velocidad máxima que alcanza este vehículo es de 45 km/h, optimizada con una velocidad eficiente de crucero de 35 km/h para mayor rendimiento urbano.
El tiempo promedio para realizar una carga completa del sistema de baterías es de aproximadamente 7 a 8 horas, ideal para recargas nocturnas.
El vehículo está equipado con frenos de disco de alta respuesta en la parte delantera y frenos de tambor duraderos en la trasera, complementado por un freno de estacionamiento manual.
Tiene un diseño de 5 puertas y espacio homologado para 4 asientos. Además, los asientos traseros se pueden plegar de forma práctica para optimizar y ampliar la capacidad del espacio de carga.
Cuenta con una suspensión delantera independiente de tipo McPherson y una suspensión trasera no independiente para equilibrar estabilidad y confort durante el manejo diario.
Este coche eléctrico está diseñado para soportar una capacidad máxima de ascenso en pendiente (calimba) de hasta el 20%, garantizando un buen desempeño en calles empinadas.