| Modelo de Marca | BYD HAN DMI | BYD HAN DMI | BYD HAN DMI | BYD HAN DMI | BYD HAN DMI | BYD HAN DMI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opciones de configuración | DM-I 1,5L 121km Elite Edition | DM-I 1,5L 121km Deluxe Edition | DM-I 1,5L 121km Premium Edition | DM-I 1,5T 121km Premium Edition | DM-I 1,5T 121km Flagship Edition | DM-I 1,5T 200km Flagship Edition |
| Tipo | Coches medianos y grandes | Coches medianos y grandes | Coches medianos y grandes | Coches medianos y grandes | Coches medianos y grandes | Coches medianos y grandes |
| Tipo de energía | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | Híbrido enchufable | DM-I híbrido |
| Disponibilidad | 2024,02 | 2024,02 | 2024,02 | 2024,02 | 2024,02 | 2024,02 |
| Línea de Crucero eléctrico (km) | 101 | 101 | 101 | 101 | 170 | 170 |
| Tamaño del vehículo (L x A x H) | 4980X1890X1495 | 4980X1890X1495 | 4980X1890X1495 | 4980X1890X1495 | 4980X1890X1495 | 4980X1890X1495 |
| Estructura del cuerpo | Sedán de 5 plazas y 4 puertas | Sedán de 5 plazas y 4 puertas | Sedán de 5 plazas y 4 puertas | Sedán de 5 plazas y 4 puertas | Sedán de 5 plazas y 4 puertas | Sedán de 5 plazas y 4 puertas |
| Motores de accionamiento | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor único | Motor doble |
| Consumo WLTC (L/100km) | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 1,71 | 0,74 | 0,82 |
| Tipo de batería | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio | Fosfato de hierro de litio |
| Capacidad de la batería (kWh) | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 30,7 | 36 |
| Modo de conducción | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero | Accionamiento delantero | Doble motor 4WD |
| Opciones de color de vehículo | Gris / Blanco / Azul claro / Azul oscuro / Azul / Rojo | |||||
| Opciones de color interior | Marrón / Blanco | |||||
Nuestra empresa se estableció en junio de 2015 con un capital registrado de 10 millones de RMB y cuenta con 7 filiales. Contamos con calificaciones completas para la importación de automóviles y la autorización gubernamental para la exportación de automóviles nuevos y usados. En 2023, nuestro volumen de exportación superó los 4,000 vehículos. Nuestro negocio principal se divide en cinco segmentos clave: importación paralela de automóviles, exportación de vehículos nuevos y de segunda mano, importación de vino tinto, industria deportiva e importación de equipos médicos.
Contamos con un equipo joven y dinámico formado por profesionales con amplia experiencia en la gestión de marcas de automóviles en China, así como en los procesos de compra y venta internacional. Desde 2019, hemos participado activamente en la exportación de vehículos de marcas chinas hacia más de 50 países y regiones, incluyendo Asia Central, Rusia, Medio Oriente, Sudeste Asiático y África. Nuestra misión es promover los vehículos de nueva energía de alta calidad y accesibles en todo el mundo, impulsando un estilo de vida más limpio y ecológico en la revolución de la movilidad verde.