1 / 5






| ítem | valor | valor | valor |
| Lugar de origen | China | China | China |
| Nombre de Marca | Audi | Audi | Audi |
| Marca vehcile | Audi e-tron 2021 50 quattro | Audi e-tron 2021 50 quattro | Audi e-tron 2021 50 quattro |
| Parámetros básicos | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande | SUV mediano y grande |
| Tipo | Pura electricidad | Pura electricidad | Pura electricidad |
| caja de cambios | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico | Caja de velocidades única del vehículo eléctrico |
| Potencia del motor (PS) | 136 | 136 | 136 |
| Potencia total del motor (kW) | 230 | 230 | 230 |
| Par motor total (N m) | 540 | 540 | 540 |
| CLTC puro rango de crucero eléctrico (km) | 500 | 465 | 465 |
| Tiempo de carga de la batería | Carga rápida: 0,67hours/carga lenta: 9,5 horas | Carga rápida: 0,67hours/carga lenta: 9,5 horas | Carga rápida: 0,67hours/carga lenta: 9,5 horas |
| Consumo de energía por cien kilómetros (kWh/100km) | 19,4 | 21 | 21 |
| tipo de cuerpo | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos | SUV de 5 puertas y 5 asientos |
| L×AN×AL (MM) | 4901*1935*1640 | 4901*1935*1640 | 4901*1935*1640 |
| Velocidad máxima (km/h) | 187 | 187 | 187 |
| Oficial 0-100km/h aceleración (s) | - | - | - |
| La garantía del vehículo | 3 años o 100000 klómetros | 3 años o 100000 klómetros | 3 años o 100000 klómetros |
| Periodo de garantía de la batería | 8 años o 120000 klómetros | 8 años o 120000 klómetros | 8 años o 120000 klómetros |
| Tipo de cuerpo | SUV | SUV | SUV |
| Base de rueda (mm) | 2928 | 2928 | 2928 |
| Maletero trasero (L) | 600-1500 | 600-1500 | 600-1500 |
| Modo de apertura de puertas | Puerta lateral colgada | Puerta lateral colgada | Puerta lateral colgada |
| Número de puerta | 5 | 5 | 5 |
| Número de asiento | 5 | 5 | 5 |
| Tamaño de los neumáticos | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Peso del vehículo (kg) | 2625 | 2625 | 2625 |





