El BCBL-Orca es un monovolumen compacto con dual-mode (modo eléctrico puro y rango extendido) de la tecnología del tren motriz, ofreciendo una gama de hasta 400 km. Su diseño de 5 puertas y estructura de la carrocería monocasco optimizado garantizan la funcionalidad espacial, mientras que el centro de gravedad bajo del chasis monocasco mejora la estabilidad de conducción a alta velocidad, incrementando significativamente la seguridad.
El vehículo emplea un sistema de suspensión delantera amortiguador MacPherson, proporcionando una excelente capacidad de respuesta y manipulación de precisión para un mejor control del conductor. El botón de cambio de marchas montado centralmente ofrece una estética elegante y comodidad. Las tecnologías incluyen una gran pantalla táctil central y conectividad Bluetooth, elevando la experiencia de conducción. Combinando rentabilidad con un diseño contemporáneo, el BCBL-Orca se destaca como la elección óptima para la movilidad urbana orientada al estilo de vida y las necesidades de transporte.

















| El BCBL Tabla de configuración de Orca | ||
|---|---|---|
| Categoría | Elementos de configuración | Standard Edition |
| Especificaciones generales | Largo (mm) | 3350 |
| Ancho (mm) | 1520 | |
| Altura (mm) | 1625 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2280 | |
| Número de asientos (personas) | 5 | |
| Peso de prueba (incluyendo la batería + 1 persona) | 800 kg | |
| Estructura del cuerpo | Modelos de cuerpo | Construcción de cuerpo integral |
| El cuerpo sobre bastidor | 5 puertas, 5 asientos | |
| Sistema dinámico | Tipo de motor | Comunicación asincrónica |
| La potencia nominal del motor (KW) | 5 | |
| Tensión nominal del motor (V) | 72 | |
| El tipo de batería | Litio fosfato de hierro | |
| Número de baterías de energía | 1 | |
| Capacidad nominal | 10.8 KWH | |
| Gama ampliada de la batería (opcional) | / | |
| Forma de conducción | Forma de conducción | Motor trasero, unidad trasera |
| Economía dinámica | La velocidad máxima (km/h) | 55 |
| Gradiente | ≤25% | |
| Aguante (KM) | ≥350 KM | |
| Cargador incorporado | Sí | |
| El tiempo de carga (h) | 8-10H | |
| Arquitectura de la suspensión | La suspensión delantera | MacPherson independiente |
| La suspensión trasera | Eje de accionamiento Draglink | |
| Rueda del vehículo | Especificación de los neumáticos delanteros | 155/65 R13 |
| Especificación de los neumáticos traseros | 155/65 R13 | |
| Material de RIM | Llanta de acero | |
| Rueda de repuesto | × | |
| Sistema de dirección | Modo de dirección | Mecánica |
| Volante Multifunción | / | |
| Dirección asistida (EPS) | Sí | |
| Sistema de frenado | Tipo de freno delantero/trasero | Disco delantero / Tambor trasero |
| Freno asistido | Sí | |







