El Panda es un modelo de mini coche desarrollado independientemente. Tiene un diseño de 5 puertas y todo el coche está diseñado con el cuerpo de carga, que tiene una mejor estabilidad en el conducir rápido. Aprueba la suspensión delantera tipo MacPherson, que tiene buena capacidad de respuesta y control, permitiendo al conductor a controlar el vehículo con más precisión en el proceso de conducción. ¡El Panda también está equipado con una pantalla de control central, conexión Bluetooth, la moda del Panda económico es la buena elección para su vida de viajar!

















| Tabla de configuración de Panda y presupuesto | |||
|---|---|---|---|
| Elementos de configuración | Standard Edition | Advanced Edition | |
| Especificaciones generales | Largo (mm) | 2900 | 2900 |
| Ancho (mm) | 1430 | 1430 | |
| Altura (mm) | 1625 | 1625 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1875 | 1875 | |
| El ancho de vía (mm) delantero/trasero | 1240/1240 | 1240/1240 | |
| Número de escaños (personas) | 4 | 4 | |
| Peso de prueba (incluyendo la batería + 1 persona) | 650 | 650 | |
| La estructura del cuerpo | Los modelos de cuerpo | La construcción de cuerpo integral | La construcción de cuerpo integral |
| El cuerpo sobre bastidor | 5 puertas, 4 asientos | 5 puertas, 4 asientos | |
| Sistema dinámico | Tipo de motor | La comunicación asincrónica | La comunicación asincrónica |
| La potencia nominal del motor (KW) | 3 | 4 | |
| Tensión nominal del motor (V) | 72 | 72 | |
| El tipo de batería | El litio fosfato de hierro | El litio fosfato de hierro | |
| Número de baterías de energía | 1 | 1 | |
| Capacidad nominal | 10,8KWH | 10,8KWH | |
| Gama ampliada de la batería (opcional) | / | / | |
| Forma de conducción | Forma de conducción | Motor trasero de la unidad trasera | Motor trasero de la unidad trasera |
| Economía dinámica | La velocidad máxima (km/h) | / | 60 |
| Gradiente | / | ≥20% | |
| Aguante (KM) | ≥180 KM | ≥150 KM | |
| Cargador incorporado | / | Sí | |
| El tiempo de carga (h) | / | 7 | |
| La arquitectura de la suspensión | La suspensión delantera | MacPherson independiente | MacPherson independiente |
| La suspensión trasera | Eje de accionamiento Draglink | Eje de accionamiento Draglink | |
| La rueda del vehículo | Especificación de los neumáticos delanteros | 145 70 R12 | 145 70 R12 |
| Especificación de los neumáticos traseros | 145 70 R12 | 145 70 R12 | |
| Material de RIM | Llanta de acero | Llanta de aluminio | |
| Sistema de dirección | Modo de dirección | Mecánica | Mecánica |
| Sistema de frenado | Tipo de freno delantero/trasero | Delanteros de disco/tambor atrás | Delanteros de disco/tambor atrás |
| Freno asistido | Sí | Sí | |
| Seguridad y comodidad | 3 puntos del conductor el cinturón de seguridad | Sí | Sí |
| La clave remoto | Sí | Sí | |
| Elevador ventana delantera | Electromotion | Electromotion | |
| One-haga clic en inicio | Sí | Sí | |
| Ajuste manual de cuatro vías para el asiento del conductor | Sí | Sí | |
| Los asientos de tela | Sí | Sí | |
| Asientos de cuero | ○ | ○ | |
| Espejo del sensor de estacionamiento | Sí | Sí | |
| La cámara de copia de seguridad | Sí | Sí | |
| Fresado de interiores y exteriores | Ajuste manual del espejo retrovisor | Sí | Sí |
| Espejo retrovisor interior | Sí | Sí | |
| Las tapas del cubo de rueda | Sí | × | |
| El parasol del conductor | Sí | Sí | |
| Co-piloto parasol | Sí | Sí | |
| Asa de seguridad | Sí | Sí | |
| Limpiaparabrisas deshuesada | Sí | Sí | |
| El limpiaparabrisas | Sí | Sí | |
| Portaequipajes | ○ | ○ | |
| Bordnetzversorgung | En el interior de la fila delantera de la luz de techo | Sí | Sí |
| Aire acondicionado | ○ | ○ | |
| Las luces de conducción diurna LED | Sí | Sí | |
| Las luces antiniebla traseras | ○ | ○ | |
| Reflector trasero | Sí | Sí | |
| La luz de matrícula | Sí | Sí | |
| Instrumento de LCD | 7 Pulg. | 7 Pulg. | |
| Multimedia | La pantalla de entretenimiento | 10.25 pulg. | 10.25 pulg. |
| System | Android | Android | |
| Puerto USB de carga | Sí | Sí | |
| Radio | Sí | Sí | |
| Altavoces | 2 | 2 | |
| Conjunto de la selectiva: aire acondicionado(220USD), EPS(120USD) | |||






| INCOTERMS: | C&F, CIF o FOB Ningbo, Shanghai, Tianjin, en Qingdao, Lianyungang China. |
| Garantía: | Dentro de 1 año después de la fecha de envío. Garantizamos que los productos recibidos están libres de defectos del fabricante. |
| Post-venta: | Hemos establecido un sistema de servicio postventa completo, incluyendo servicio de capacitación en el extranjero y orientación técnica a domicilio. |
| STOCK: | Todos los productos no están disponibles en stock, incluyendo las muestras. |
| Montaje: | Unidad completamente montada (CBU), salvo excepciones especificadas. |
| MOQ: | Oscila entre 10 y 50 piezas dependiendo de la categoría y diferencia del modelo. |
| Personalización: | La personalización OEM está disponible según su color y logotipo. Nuestro equipo de diseño gráfico y de I+D le brindará el soporte necesario. |
| Muestra: | Soporte para muestras personalizadas de cara a la aprobación de calidad, pero se requerirá un cargo por la muestra más el costo de envío. |
| Plazo de pago: | 30% de depósito, saldo del 70% antes del envío, o L/C irrevocable a la vista para pedidos de mayor volumen. |
| Plazo de entrega: | 45-90 días después de la aprobación de la muestra y recepción del depósito, dependiendo de la cantidad del pedido y el estado de la cadena de suministro en temporada alta. |
| Modo de envío: | Carga de contenedor completo (FCL) por mar, de acuerdo a su transportista designado. Disponemos de transportistas asociados si se solicita. |
El vehículo tiene unas dimensiones generales de 2900 mm de largo, 1430 mm de ancho y 1625 mm de alto, con una distancia entre ejes de 1875 mm.
Está equipado con una batería de litio fosfato de hierro con una capacidad nominal de 10,8 KWH. La autonomía es de ≥180 KM para la versión estándar y de ≥150 KM para la versión avanzada.
El tiempo requerido para completar la carga del vehículo es de aproximadamente 7 horas utilizando su cargador incorporado en la versión avanzada.
Se ofrece una garantía de 1 año tras la fecha de envío del producto, que cubre cualquier posible defecto de fabricación.
Sí, está disponible el servicio de personalización OEM para adaptar tanto los colores como el logotipo de acuerdo con sus necesidades, respaldado por nuestro equipo de diseño gráfico y R&D.
El plazo de entrega estimado oscila entre 45 y 90 días una vez aprobado el prototipo y recibido el depósito del 30%. El modo de transporte habitual es la carga de contenedor completo (FCL) por vía marítima.