| Especificación | Detalle del Vehículo |
|---|---|
| No. de Modelo. | JK6 50m High-low Aerial Work Vehicle |
| Tipo | S |
| Certificación | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, CEE, RoHS, CE |
| Norma de emisión | 6 euros |
| Potencia del caballo | 240hp |
| Carga útil | 200kg (carga nominal de plataforma) |
| Combustible | Diésel |
| Tipo de transmisión | Manual |
| Wheel Drive | 4x2 |
| Condición | Nuevo |
| Altura máxima | 50m altura de trabajo |
| Carga de la plataforma | 200kg carga nominal |
| Tipo de brazo | 7 - sección telescópica |
| Chasis | isuzu |
| Tipo outrigger | triple tipo v |
| Secciones de la pluma | 6-section |
| Distancia al suelo | 460mm mínimo terreno |
| Transmisión | caja de cambios de 8 velocidades |
| Bloqueo | bloqueo automático superior - inferior |
| Bomba de emergencia | eléctrico - hidráulico |
| Sistema de control | autodesarrollado |
| Sistema de nivelación | nivelación automática |
| Masa total | 18000kg |
| Distancia entre ejes | 5300mm distancia entre ejes |
| Configuración de cabina | 3x cabina de una sola fila |
| Paquete de Transporte | embalaje desnudo |
| Especificación de dimensiones | 9900*2500*3998mm |
| Origen | China |
| Código del HS | 8705909990 |
| Capacidad de Producción | 5000 pieces/año |
| Categoría | Elemento | Unidad | Datos |
|---|---|---|---|
| Parámetro de tamaño | Longitud del vehículo | mm | 9900 |
| Anchura del vehículo | mm | 2500 | |
| Altura del vehículo | mm | 3998 | |
| Parámetros de calidad | Número de pasajeros permitidos | persona | 2/3 |
| Masa total | kg | 18000 | |
| Parámetros de rendimiento | Capacidad de carga de la plataforma | kg | 200 |
| Altura de funcionamiento MÁX | m | 50 | |
| Tamaño de pluma (retraída) | mm | 8760 | |
| Rango de funcionamiento MÁX (Izquierda/derecha) | m | 10/9 | |
| Rotación de la plataforma de trabajo | grado | 360 | |
| Tiempo de cambio de amplitud del brazo | segundo | ≥60 | |
| Tiempo de extensión y retracción de pierna | segundo | ≤60 | |
| Parámetros de conducción | Distancia entre ejes | mm | 5300 |
| Velocidad de conducción máxima | km/h | 97 | |
| Ángulo de aproximación / salida | grado | 20 / 9 |
| Nombre del componente | Breve descripción |
|---|---|
| Chasis | Compatible con chasis de alta resistencia 18T |
| Motor | Motor de desplazamiento de 4 cilindros, potencia nominal 173kW (240 HP) |
| Configuración de la cabina | Cabina de techo plano ampliado con aire acondicionado, ventanas eléctricas, caja de cambios de 8 velocidades, neumáticos 10.00R20, asiento con suspensión neumática, sistema de control de crucero. |
| Valla y pasillo | Placas de plataforma antideslizamiento de aleación de aluminio. |
| Plataforma de trabajo | Cesta de 1600 × 700 × 1000mm (personalizable según requerimientos). |
| Forma de brazo | Pluma híbrida telescópica síncrona de 16 lados de seis secciones con plegado de 180°. |
| Outrigger | Estabilizadores delanteros de tres secciones tipo V y traseros, ajustables individualmente. |
| Sistema de control | Sistema de control de vehículos de gran altitud autodesarrollado con gran estabilidad. |
| Sistema de nivelación | Nivelación automática hidráulica de respuesta rápida. |
| Nombre del Dispositivo | Breve Descripción de Seguridad |
|---|---|
| Detección de piernas blandas | Detección en tiempo real del estado de fuerza de la pierna, con alarma de movimiento límite al detectarse holgura. |
| Dispositivo de bloqueo automático | Bloquea automáticamente los controles superior e inferior para evitar el funcionamiento simultáneo accidental. |
| Bomba eléctrica-hidráulica de emergencia | Permite retornar al personal a tierra de forma segura si falla el motor principal. |
| Dispositivo de parada de emergencia | Interruptores de parada inmediata distribuidos estratégicamente. |
¿Es usted fabricante original de estos vehículos especiales?
Sí, somos fabricante profesional de camiones especiales con base de producción especializada en vehículos de propósito especial.
¿Cuáles son sus condiciones de pago habituales?
Aceptamos el 30% por T/T como depósito, y el 70% por T/T antes de la entrega. También se acepta L/C irrevocable confirmado al 100% a la vista. Mostramos fotos y videos del producto antes de realizar el pago del saldo.
¿Puede su empresa personalizar totalmente los productos según mis requisitos?
Sí, contamos con un equipo profesional de investigación y desarrollo (I+D) capaz de producir el vehículo de acuerdo exacto a sus especificaciones técnicas.
¿Qué tipo de certificaciones pueden proporcionar para los vehículos?
Podemos proporcionar diversas certificaciones internacionales como CCC, ADR, ASME, BV, DOT, SASO, SGS, entre otras, según los requerimientos del país de destino.
¿Cuál es el tiempo de entrega estimado de los pedidos?
Depende del tipo de producto y la cantidad requerida. Normalmente el ciclo estándar de producción de un camión especial es de 15 a 25 días.
¿Cómo se maneja la calidad del producto y qué garantía ofrecen?
La calidad y la integridad son la base de nuestro éxito. Garantizamos que todos los vehículos son nuevos y de alta calidad. Ofrecemos un año de garantía gratuita estándar y hasta tres años de soporte para componentes de productos especiales.