1 / 5
| No. de Modelo | AL-A6 | Voltaje | 60V |
|---|---|---|---|
| Poder | 1500W | Asiento Nº | 4 |
| Tipo | PHEV | Certificación | CCC, CE |
| Tipo de cuerpo | Cerrado | Tipo de motor | Sin escobillas de CC |
| Controlador | 12, 18, 24 tube | Tiempo de carga | 8-10h |
| Freno | Disco/Tambor | Escalada | 30 grados |
| Puertas | Control central | Dimensiones | 2560X1260X1620mm |
AL-A6 Mini Coche Eléctrico: El último modelo cerrado ampliamente utilizado como coche familiar, taxi y rickshaw. Ideal para viajes urbanos y distancias cortas.
| Especificaciones Técnicas AL-A6 | |
|---|---|
| Tamaño total | 2560X1260X1650 mm |
| Rango de carga | 100-120 km |
| Velocidad | 0-40 km/h |
| Neumático | Llanta de aleación 450-10 |
| Asientos | 2 puertas / 4 asientos |
| Motor | 1500W DC |
| Batería | 60V / 50Ah - 100Ah (Litio disponible) |
| Extras | Puerto USB, Reproductor Multimedia, Sonido Hi-Fi, Imagen Inversa |
Contamos con líneas de fabricación avanzadas, incluyendo hardware de metal, bastidores de vehículos eléctricos, moldeo por inyección, pintura automática y ensamblaje final. Nuestras instalaciones cumplen con la certificación ISO9001 y los productos cuentan con certificación CE.