1 / 5
| Característica | S71 | S74 | S76 | S79 |
|---|---|---|---|---|
| El modelo de código fuente | S71 | S74 | S76 | S79 |
| El modelo | JP3572S71 | JP4072S74 | JP4072S76 | JP3572S79 |
| Código de material | 90700238 | 90700241 | 90700243 | 90700308 |
| La dimensión (L*W*H) (mm) | 3550×1540×1520 | 3550×1540×1520 | 3550×1540×1520 | 3550×1540×1520 |
| La base de ruedas (mm) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| El ancho de vía (mm) | 1360/1360 | 1360/1360 | 1360/1360 | 1360/1360 |
| Distancia al suelo mínimo (carga completa) (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Radio de giro mínimo (m) | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 | ≤5.5 |
| Peso neto (kg) | <820 | <840 | <900 | <710 |
| Peso bruto (kg) | <1120 | <1140 | <1200 | <1010 |
| La velocidad máxima (km/h) | ≤42 | ≤42 | ≤42 | ≤42 |
| Eco velocidad (km/h) | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
| 0~30 (km/h) Tiempo de aceleración (s) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
| Max pendiente de subir (%) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
| Batería | 12V-100AH - 6 piezas | 12V-100AH - 6 piezas | 12V-120AH - 6 piezas | De litio 7.68KWH |
| El motor, Control de energía eléctrica | AC 3.5kW - 72V | AC 4kW - 72V | AC 4kW - 72V | AC 3.5kW - 72V |
| Kilometraje de conducción a velocidad máx (km) | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 100-110 |
| Kilometraje en velocidad eficiente (25ºC) (km) | 100-110 | 100-110 | 100-110 | 110-120 |
| Tipo de conducción | Tracción trasera | Tracción trasera | Tracción trasera | Tracción trasera |
| El tiempo de carga (h) | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
| El tipo de cuerpo | Cuerpo de carga | Cuerpo de carga | Cuerpo de carga | Cuerpo de carga |
| La estructura del cuerpo | 4 asientos SUV de 5 puertas | 4 asientos SUV de 5 puertas | 4 asientos SUV de 5 puertas | 4 asientos SUV de 5 puertas |
Autorizado por TUV, SGS, así como BV, CEE, y certificaciones L7e y M1 para los distintos modelos de vehículos eléctricos. Certificado con el récord mundial por volumen de vehículos eléctricos vendidos. Cuenta con un laboratorio de pruebas especializado y de alta tecnología.